El municipio de Raigón
Localizado en el departamento de San José, Raigón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Raigón
| Dirección de la intendencia municipal de Raigón | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Raigón | ||
Demografía del municipio de Raigón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Raigón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 738 habitantes | 9 / 156 | ||
| Densidad de población del municipio de Raigón | No disponible | |||
Medios de transporte en Raigón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 80.2 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 102.5 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 172 km |
|---|
Territorio del municipio de Raigón
| Superficie del municipio de Raigón | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Raigón | 35 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3403 Longitud: -56.6639 Latitud: 34° 20' 25'' Sur Longitud: 56° 39' 50'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Raigón | Actualmente, el municipio de Raigón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Raigón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Raigón
| Municipios que limitan con Raigón | ||
|---|---|---|
| San José de Mayo | San José de Mayo | Carreta Quemada |
| San José de Mayo | ![]() | Rodríguez |
| Cañada Grande - Fabre | Rodríguez | Rodríguez |
| Municipios vecinos de Raigón | ||
| San José de Mayo 4.9 km | Rodríguez 12.3 km | Juan Soler 13.2 km |
| Cañada Grande - Fabre 16.1 km | Capurro 21.1 km | Carreta Quemada 21.3 km |
| Villa María 21.5 km | González 22.1 km | 18 de Julio-Pueblo Nuevo 23 km |
| Ituzaingó 23.6 km | Rafael Perazza 23.8 km | Rincón del Pino 24 km |
| Independencia 24.3 km | 25 de Agosto 25 km | La Radial 25.1 km |
| Cardal 25.9 km | Costas de Pereira 26 km | Puntas de Valdez 27.3 km |
| Santa Lucía 27.6 km | Cololó 30.5 km | La Boyada 30.7 km |
Distancia entre Raigón y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 74 km | Ciudad de la Costa : 84 km | Maldonado : 169 km |
| Salto : 350 km | Rivera : 397 km | Paysandú : 260 km |
| Las Piedras : 59 km | Durazno : 107 km | Tacuarembó : 299 km |
| Melo : 319 km | Minas : 132 km | San Carlos : 168 km |
| Mercedes : 175 km | Artigas : 432 km | Ciudad del Plata : 53 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Raigón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Raigón |
