El municipio de Costas de Pereira
Localizado en el departamento de San José, Costas de Pereira es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Costas de Pereira
| Dirección de la intendencia municipal de Costas de Pereira | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Costas de Pereira | ||
Demografía del municipio de Costas de Pereira
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Costas de Pereira | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 134 habitantes | 21 / 255 | ||
| Densidad de población del municipio de Costas de Pereira | No disponible | |||
Medios de transporte en Costas de Pereira
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 78.9 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 91.3 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 189.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Costas de Pereira
| Superficie del municipio de Costas de Pereira | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Costas de Pereira | 38 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.454 Longitud: -56.9111 Latitud: 34° 27' 14'' Sur Longitud: 56° 54' 40'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Costas de Pereira | Actualmente, el municipio de Costas de Pereira no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Costas de Pereira no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Costas de Pereira
| Municipios que limitan con Costas de Pereira | ||
|---|---|---|
| La Boyada | La Boyada | Juan Soler |
| La Boyada | ![]() | Rincón del Pino |
| Rincón del Pino | Rincón del Pino | |
| Municipios vecinos de Costas de Pereira | ||
| La Boyada 8.7 km | Rincón del Pino 9 km | Colonia Delta 10.3 km |
| Rafael Perazza 13 km | Cañada Grande - Fabre 14.7 km | Villa María 15.4 km |
| Scavino 15.7 km | Mangrullo 15.9 km | Ecilda Paullier 17.3 km |
| La Radial 17.6 km | Juan Soler 17.9 km | Bocas del Cufré 21.8 km |
| San José de Mayo 22.3 km | Brisas del Plata 23.9 km | Puntas de Valdez 24.2 km |
| González 24.9 km | Raigón 26 km | Santa Regina 26.2 km |
| Cololó 29.4 km | Los Pinos 30.6 km | Kiyú-Ordeig 30.9 km |
Distancia entre Costas de Pereira y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 82 km | Ciudad de la Costa : 97 km | Maldonado : 186 km |
| Salto : 355 km | Rivera : 415 km | Paysandú : 261 km |
| Las Piedras : 70 km | Durazno : 125 km | Tacuarembó : 317 km |
| Melo : 344 km | Minas : 154 km | San Carlos : 187 km |
| Mercedes : 169 km | Artigas : 446 km | Ciudad del Plata : 58 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Costas de Pereira
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Costas de Pereira |
