El municipio de González
Localizado en el departamento de San José, González es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de González
Dirección de la intendencia municipal de González | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de González |
Demografía del municipio de González
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de González | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 222 habitantes | 21 / 229 | ||
Densidad de población del municipio de González | No disponible |
El municipio de González
Ciudades hermanadas con González | Actualmente, el municipio de González no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | González no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en González
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 86.7 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 102 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 193.8 km |
---|
Territorio del municipio de González
Superficie del municipio de González | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de González | 82 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.2333 Longitud: -56.8667 Latitud: 34° 13' 60'' Sur Longitud: 56° 52' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de González
Municipios que limitan con González | ||
---|---|---|
Mal Abrigo | Mal Abrigo | Carreta Quemada |
Mal Abrigo | Juan Soler | |
La Boyada | Juan Soler | Juan Soler |
Municipios vecinos de González | ||
Juan Soler 11.1 km | Mal Abrigo 12 km | San José de Mayo 17.7 km |
Raigón 22.1 km | La Boyada 22.4 km | Scavino 22.5 km |
Ecilda Paullier 23.6 km | Costas de Pereira 24.9 km | Colonia Delta 26.9 km |
Cañada Grande - Fabre 27.9 km | Carreta Quemada 29.6 km | Rincón del Pino 30.3 km |
Rafael Perazza 32.9 km | Villa María 33 km | San Gregorio 33.3 km |
Rodríguez 34.2 km | Nueva Helvecia 34.3 km | Bocas del Cufré 34.7 km |
Brisas del Plata 36.4 km | Ismael Cortinas 36.6 km | La Radial 36.7 km |
Distancia entre González y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 97 km | Salto : 333 km | Ciudad de la Costa : 106 km |
Maldonado : 190 km | Rivera : 391 km | Paysandú : 241 km |
Las Piedras : 80 km | Durazno : 100 km | Tacuarembó : 292 km |
Melo : 325 km | Minas : 151 km | Mercedes : 154 km |
Artigas : 421 km | San José de Mayo : 18 km el más cerca | Florida : 62 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de González
Ninguna actividad registrada para el municipio de González |