El municipio de Cololó
Localizado en el departamento de San José, Cololó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Cololó
| Dirección de la intendencia municipal de Cololó | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Cololó | ||
Demografía del municipio de Cololó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cololó | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 149 habitantes | 20 / 251 | ||
| Densidad de población del municipio de Cololó | No disponible | |||
Medios de transporte en Cololó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 62.4 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 103.7 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 162.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Cololó
| Superficie del municipio de Cololó | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cololó | 32 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6146 Longitud: -56.6561 Latitud: 34° 36' 53'' Sur Longitud: 56° 39' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cololó | Actualmente, el municipio de Cololó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cololó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cololó
| Municipios que limitan con Cololó | ||
|---|---|---|
| Puntas de Valdez | Puntas de Valdez | Aguas Corrientes |
| Puntas de Valdez | ![]() | Libertad |
| Kiyú-Ordeig | Libertad | Libertad |
| Municipios vecinos de Cololó | ||
| Libertad 4.1 km | Puntas de Valdez 5.2 km | La Radial 11.8 km |
| Kiyú-Ordeig 12.4 km | Villa María 14.6 km | Rafael Perazza 16.4 km |
| Mangrullo 17.2 km | Cerámicas del Sur 17.9 km | Cañada Grande - Fabre 18.7 km |
| Rincón del Pino 20.5 km | Aguas Corrientes 25.9 km | Capurro 26.7 km |
| Los Cerrillos 27.2 km | 18 de Julio-Pueblo Nuevo 27.3 km | Rodríguez 28.2 km |
| Ciudad del Plata 28.3 km | Costas de Pereira 29.4 km | Santa Lucía 29.9 km |
| Ituzaingó 30.4 km | Raigón 30.5 km | San José de Mayo 31.8 km |
Distancia entre Cololó y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 53 km | Ciudad de la Costa : 68 km | Maldonado : 159 km |
| Salto : 379 km | Rivera : 426 km | Paysandú : 287 km |
| Las Piedras : 42 km | Durazno : 138 km | Tacuarembó : 329 km |
| Melo : 340 km | Minas : 133 km | San Carlos : 161 km |
| Mercedes : 198 km | Artigas : 462 km | Ciudad del Plata : 28 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cololó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cololó |
