El municipio de Montevideo
Localizado en el departamento de Montevideo, Montevideo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Montevideo
| Dirección de la intendencia municipal de Montevideo | MontevideoAlcaldía de Montevideo Av. 18 de Julio 1360 Montevideo 11200 Uruguay Work+598 2 1950 3396 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | (02) 1950 3396 Internacional: +598 2 1950 3396 | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | montevideo.gub.uy/ | |
| Intendente municipal de Montevideo | Daniel Martínez | |
Demografía del municipio de Montevideo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Montevideo | Montevideano | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 302 954 habitantes (2023) | 1 / 1 | ||
| Densidad de población del municipio de Montevideo | 2 479,3 hab./km² (6 421,3 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Montevideo
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Montevideo (Capital de la región) |
Toponimia y traducción del municipio de Montevideo
| Abjaso: Монтевидео | Amárico: ሞንቴቪዴዎ | árabe: مونتيفيديو |
| Aimara: Muntividëw | Bielorruso: Горад Мантэвідэа | Búlgaro: Монтевидео |
| Bengalí: মোন্তেবিদেও | Tibetano: མཱོན་ཊི་ཝི་ཌོ། | Griego: Μοντεβιδέο |
| Persa: مونتهویدئو | Hebreo: מונטווידאו | Hindi: मोण्टेवीडियो |
| Armenio: Մոնտևիդեո | Islandés: Montevídeó | Japonés: モンテビデオ |
| Georgiano: მონტევიდეო | Coreano: 몬테비데오 | Latín: Monsvideus |
| Lituano: Montevidėjas | Macedonio: Монтевидео | Malayalam: മൊണ്ടേവീഡിയോ |
| Maratí: मोन्तेविदेओ | Birmano: မွန်တီဗစ်ဒီအိုမြို့ | Oriya: ମଣ୍ଟିଭିଡ଼ିଓ |
| Osético: Монтевидео | Panyabí: ਮੋਂਤੇਵੀਦਿਓ | Portugués: Montevidéu |
| Ruso: Монтевидео | Serbio: Монтевидео | Tamil: மொண்டேவீடியோ |
| Tailandés: มอนเตวิเดโอ | Uigur: مونتېۋىدېئو | Ucraniano: Монтевідео |
| Urdu: مونٹیویڈیو | Yídish: מאנטעווידעא | Chino: 蒙得维的亚 |
Medios de transporte en Montevideo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 12.9 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 113.9 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 153.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Montevideo
| Superficie del municipio de Montevideo | 52 554 hectáreas 525,54 km² (202,91 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Montevideo | 43 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.8667 Longitud: -56.1667 Latitud: 34° 52' 0'' Sur Longitud: 56° 10' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Montevideo | |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Municipio | Municipio A (203 088 habitantes) Municipio B (154 588 habitantes) Municipio C (145 891 habitantes) Municipio CH (161 751 habitantes) Municipio D (166 695 habitantes) Municipio E (149 054 habitantes) Municipio F (168 683 habitantes) Municipio G (150 393 habitantes) |
| Parque natural | Montevideo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Montevideo
| Municipios que limitan con Montevideo | ||
|---|---|---|
| La Paz | La Paz | Nicolich |
| La Paz | ![]() | Paso Carrasco |
| Paso Carrasco | Paso Carrasco | |
| Municipios vecinos de Montevideo | ||
| Paso Carrasco 12.8 km | La Paz 14.5 km | Nicolich 15 km |
| Toledo 16.6 km | Las Piedras 19.1 km | Suárez 20.5 km |
| Barros Blancos 20.7 km | 18 de Mayo 21 km | Ciudad de la Costa 21.1 km |
| Progreso 24.8 km | Ciudad del Plata 25.5 km | Pando 26.6 km |
| Sauce 28 km | Salinas 32.4 km | Empalme Olmos 32.5 km |
| Los Cerrillos 35.4 km | Cerámicas del Sur 35.9 km | Atlántida 39.1 km |
| Canelones 41.4 km | Parque del Plata 43.1 km | Santa Rosa 44.4 km |
Distancia entre Montevideo y los principales municipios de Uruguay
| Ciudad de la Costa : 21 km | Maldonado : 111 km | Salto : 422 km |
| Rivera : 445 km | Paysandú : 334 km | Las Piedras : 17 km el más cerca |
| Durazno : 168 km | Tacuarembó : 351 km | Melo : 334 km |
| Minas : 102 km | San Carlos : 115 km | Mercedes : 249 km |
| Artigas : 491 km | Ciudad del Plata : 25 km | San José de Mayo : 78 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Montevideo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Montevideo |
Mar del Plata
Cochabamba
Brasilia
Quebec
Valparaíso
Wuhu
Bogotá
San José
Puerto Príncipe
Tito
Ulsan
Bluefields
Asunción
Arequipa
Varsovia
San Petersburgo
Cádiz
Malmö
Montevideo
Caracas