El municipio de Carreta Quemada
Localizado en el departamento de San José, Carreta Quemada es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Carreta Quemada
| Dirección de la intendencia municipal de Carreta Quemada | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Carreta Quemada | ||
Demografía del municipio de Carreta Quemada
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Carreta Quemada | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 99 habitantes | 22 / 270 | ||
| Densidad de población del municipio de Carreta Quemada | No disponible | |||
Medios de transporte en Carreta Quemada
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 88.3 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 116.3 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 171 km |
|---|
Territorio del municipio de Carreta Quemada
| Superficie del municipio de Carreta Quemada | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Carreta Quemada | 70 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.1722 Longitud: -56.5535 Latitud: 34° 10' 20'' Sur Longitud: 56° 33' 13'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Carreta Quemada | Actualmente, el municipio de Carreta Quemada no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Carreta Quemada no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Carreta Quemada
| Municipios que limitan con Carreta Quemada | ||
|---|---|---|
| San Gregorio | Berrondo | Berrondo |
| Raigón | ![]() | 25 de Mayo |
| Raigón | 25 de Mayo | 25 de Mayo |
| Municipios vecinos de Carreta Quemada | ||
| 25 de Mayo 19.8 km | Cardal 20.1 km | Raigón 21.3 km |
| Rodríguez 23.2 km | San José de Mayo 23.4 km | Independencia 24.3 km |
| Berrondo 25.5 km | Juan Soler 28.4 km | González 29.6 km |
| 25 de Agosto 29.9 km | Ituzaingó 29.9 km | Capurro 30.2 km |
| San Gregorio 30.7 km | Mendoza Chico 31.2 km | 18 de Julio-Pueblo Nuevo 31.5 km |
| Florida 32.1 km | Mendoza 33.4 km | La Macana 34.2 km |
| Santa Lucía 34.4 km | Mal Abrigo 36.6 km | Cañada Grande - Fabre 37.4 km |
Distancia entre Carreta Quemada y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 85 km | Ciudad de la Costa : 91 km | Maldonado : 168 km |
| Salto : 337 km | Rivera : 376 km | Paysandú : 250 km |
| Las Piedras : 68 km | Durazno : 88 km | Tacuarembó : 279 km |
| Melo : 298 km | Minas : 123 km | San Carlos : 166 km |
| Mercedes : 171 km | Artigas : 413 km | Ciudad del Plata : 67 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Carreta Quemada
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Carreta Quemada |
