El municipio de San Carlos
Localizado en el departamento de Maldonado, San Carlos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de San Carlos
| Dirección de la intendencia municipal de San Carlos | San CarlosAlcaldía de San Carlos Treinta y Tres esquina Sarandà San Carlos Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 42669070 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | sancarlos.gub.uy | |
| Intendente municipal de San Carlos | Carlos Pereyra | |
Demografía del municipio de San Carlos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Carlos | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 44 476 habitantes (2023) | 2 / 12 | ||
| Densidad de población del municipio de San Carlos | 26,9 hab./km² (69,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Carlos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Punta del Este 13.6 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 102.2 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 185.2 km |
|---|
Territorio del municipio de San Carlos
| Superficie del municipio de San Carlos | 165 100 hectáreas 1651,00 km² (637,45 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Carlos | 5 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.7918 Longitud: -54.9131 Latitud: 34° 47' 30'' Sur Longitud: 54° 54' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Carlos | Actualmente, el municipio de San Carlos no tiene hermanamiento |
| Localidad | Alfaro, Arroyito de Medina, Balneario Buenos Aires (1 551 habitantes), Balneario San Carlos, Cañada Bellaca, Carapé, Carlos Cal, Corte de la Leña, Edén Rock (8 habitantes), El Chorro (393 habitantes), El Edén (85 habitantes), El Tesoro (1 396 habitantes), Guardia Vieja, La Barra (339 habitantes), Laguna José Ignacio, Las Cañas, Manantiales (149 habitantes), Mataojo, Pago de la Paja, Partido Norte, Partido Oeste, Paso de la Cantera, Punta del Campanera, Punta Piedras, Puntas de Mataojo, Rincón de los Sosa, San Carlos (27 471 habitantes), San Juan del Este, San Vicente (4 habitantes), Santa Mónica (111 habitantes), Sarandí del Mataojo, Zanja del Tigre |
| Parque natural | San Carlos no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Carlos
| Municipios que limitan con San Carlos | ||
|---|---|---|
| Solís Grande | Garzón | Garzón |
| Barrio Hipódromo | ![]() | Garzón |
| Barrio Hipódromo | Barrio Hipódromo | |
| Municipios vecinos de San Carlos | ||
| Barrio Hipódromo 7.3 km | Maldonado 12.7 km | Punta del Este 16.3 km |
| Pan de Azúcar 27.4 km | Piriápolis 33.5 km | Garzón 41.1 km |
| Solís Grande 46.7 km | San Francisco de las Sierras 49.9 km | |
Distancia entre San Carlos y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 115 km | Ciudad de la Costa : 95 km | Maldonado : 13 km el más cerca |
| Salto : 474 km | Rivera : 437 km | Paysandú : 402 km |
| Las Piedras : 120 km | Durazno : 215 km | Tacuarembó : 357 km |
| Melo : 278 km | Minas : 56 km | Mercedes : 335 km |
| Artigas : 503 km | Ciudad del Plata : 136 km | San José de Mayo : 173 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Carlos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Carlos |
