El municipio de Durazno
Localizado en el departamento de Durazno, Durazno es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Durazno
| Dirección de la intendencia municipal de Durazno | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Durazno | ||
Demografía del municipio de Durazno
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Durazno | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 55 000 habitantes | 1 / 8 | ||
| Densidad de población del municipio de Durazno | No disponible | |||
Medios de transporte en Durazno
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 166.4 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 168 km Aeropuerto de Paysandú 183.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Durazno
| Superficie del municipio de Durazno | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Durazno | 68 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.3833 Longitud: -56.5167 Latitud: 33° 22' 60'' Sur Longitud: 56° 31' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Durazno | Actualmente, el municipio de Durazno no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Durazno no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Durazno
| Municipios que limitan con Durazno | ||
|---|---|---|
| Feliciano | Santa Bernardina | Ombúes de Oribe |
| Juan José Castro | ![]() | Ombúes de Oribe |
| Juan José Castro | Goñi | Goñi |
| Municipios vecinos de Durazno | ||
| Santa Bernardina 3.7 km | Ombúes de Oribe 17.8 km | Goñi 18.1 km |
| Juan José Castro 24.5 km | Puntas de Maciel 30.2 km | Pueblo de Álvarez 30.9 km |
| Feliciano 34.9 km | Polanco del Yí 35.4 km | Caserío La Fundación 36.3 km |
| Carlos Reyles 36.5 km | Trinidad 37.9 km | Sarandí Grande 41.9 km |
| Cerro Colorado 46.3 km | Villa del Carmen 49.8 km | |
Distancia entre Durazno y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 168 km | Ciudad de la Costa : 168 km | Maldonado : 222 km |
| Salto : 260 km | Rivera : 291 km | Paysandú : 188 km |
| Las Piedras : 151 km | Tacuarembó : 192 km | Melo : 246 km |
| Minas : 161 km | San Carlos : 215 km | Mercedes : 142 km |
| Artigas : 325 km | Ciudad del Plata : 154 km | San José de Mayo : 107 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Durazno
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Durazno |
