El municipio de La Boyada
Localizado en el departamento de San José, La Boyada es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de La Boyada
| Dirección de la intendencia municipal de La Boyada | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de La Boyada | ||
Demografía del municipio de La Boyada
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Boyada | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 61 habitantes | 25 / 294 | ||
| Densidad de población del municipio de La Boyada | No disponible | |||
Medios de transporte en La Boyada
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 72.1 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 99.9 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 197.5 km |
|---|
Territorio del municipio de La Boyada
| Superficie del municipio de La Boyada | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Boyada | 49 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.4076 Longitud: -56.9876 Latitud: 34° 24' 27'' Sur Longitud: 56° 59' 15'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Boyada | Actualmente, el municipio de La Boyada no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Boyada no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Boyada
| Municipios que limitan con La Boyada | ||
|---|---|---|
| Scavino | Scavino | Juan Soler |
| Colonia Delta | ![]() | Costas de Pereira |
| Colonia Delta | Colonia Delta | Costas de Pereira |
| Municipios vecinos de La Boyada | ||
| Colonia Delta 4.7 km | Scavino 6.9 km | Ecilda Paullier 8.6 km |
| Costas de Pereira 8.7 km | Bocas del Cufré 15.2 km | Brisas del Plata 17.3 km |
| Rincón del Pino 17.7 km | Santa Regina 19.4 km | Juan Soler 19.4 km |
| Rafael Perazza 21.7 km | González 22.4 km | Cañada Grande - Fabre 22.6 km |
| Los Pinos 23.7 km | Mangrullo 23.9 km | Villa María 24 km |
| Playa Fomento 24.5 km | Playa Parant 25 km | Chico Torino 25.8 km |
| Nueva Helvecia 26.2 km | Playa Britópolis 26.2 km | San José de Mayo 26.2 km |
Distancia entre La Boyada y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 91 km | Ciudad de la Costa : 105 km | Maldonado : 195 km |
| Salto : 348 km | Rivera : 413 km | Paysandú : 253 km |
| Las Piedras : 79 km | Durazno : 122 km | Tacuarembó : 314 km |
| Melo : 346 km | Minas : 161 km | San Carlos : 195 km |
| Mercedes : 161 km | Artigas : 441 km | Ciudad del Plata : 66 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de La Boyada
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Boyada |
