El municipio de Melo
Localizado en el departamento de Cerro Largo, Melo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Melo
| Dirección de la intendencia municipal de Melo | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Melo | ||
Demografía del municipio de Melo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Melo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 53 245 habitantes | 1 / 10 | ||
| Densidad de población del municipio de Melo | No disponible | |||
División administrativa de Melo
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Cerro Largo (Capital de la región) |
Medios de transporte en Melo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 4.5 km Aeropuerto de Vichadero 79.6 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 93.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Melo
| Superficie del municipio de Melo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Melo | 92 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.3667 Longitud: -54.1833 Latitud: 32° 22' 0'' Sur Longitud: 54° 10' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Melo | Actualmente, el municipio de Melo no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Melo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Melo
| Municipios que limitan con Melo | ||
|---|---|---|
| Ramón Trigo | Nando | Nando |
| Barrio López Benítez | ![]() | Barrio La Vinchuca |
| Bañado de Medina | Barrio La Vinchuca | Barrio La Vinchuca |
| Municipios vecinos de Melo | ||
| Barrio López Benítez 3.1 km | Barrio La Vinchuca 6.1 km | La Pedrera 9.7 km |
| Bañado de Medina 16.3 km | Ñangapiré 17.4 km | Arachania 18.6 km |
| Nando 23.3 km | Arbolito 27.3 km | Mangrullo 33.3 km |
| Las Cañas 33.3 km | Fraile Muerto 35.9 km | Ramón Trigo 42.8 km |
| Puntas del Parao 43.9 km | Centurión 44.6 km | Isidoro Noblía 45 km |
| Soto Goro 46.5 km | Cerro de las Cuentas 47.7 km | |
Distancia entre Melo y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 334 km | Ciudad de la Costa : 318 km | Maldonado : 291 km |
| Salto : 373 km | Rivera : 208 km | Paysandú : 366 km |
| Las Piedras : 323 km | Durazno : 246 km | Tacuarembó : 185 km el más cerca |
| Minas : 243 km | San Carlos : 278 km | Mercedes : 373 km |
| Artigas : 303 km | Ciudad del Plata : 337 km | San José de Mayo : 322 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Melo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Melo |
