El municipio de Juan Soler
Localizado en el departamento de San José, Juan Soler es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Juan Soler
| Dirección de la intendencia municipal de Juan Soler | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Juan Soler | ||
Demografía del municipio de Juan Soler
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Juan Soler | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 343 habitantes | 14 / 199 | ||
| Densidad de población del municipio de Juan Soler | No disponible | |||
Medios de transporte en Juan Soler
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 90 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 91.5 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 184.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Juan Soler
| Superficie del municipio de Juan Soler | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Juan Soler | 77 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3192 Longitud: -56.8053 Latitud: 34° 19' 9'' Sur Longitud: 56° 48' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Juan Soler | Actualmente, el municipio de Juan Soler no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Juan Soler no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Juan Soler
| Municipios que limitan con Juan Soler | ||
|---|---|---|
| González | González | Carreta Quemada |
| González | ![]() | San José de Mayo |
| Costas de Pereira | San José de Mayo | San José de Mayo |
| Municipios vecinos de Juan Soler | ||
| San José de Mayo 8.3 km | González 11.1 km | Raigón 13.2 km |
| Cañada Grande - Fabre 17 km | Costas de Pereira 17.9 km | La Boyada 19.4 km |
| Rincón del Pino 20.7 km | Villa María 22.3 km | Rafael Perazza 22.8 km |
| Scavino 23 km | Mal Abrigo 23.1 km | Colonia Delta 23.9 km |
| Ecilda Paullier 24.6 km | Rodríguez 25.3 km | La Radial 26.2 km |
| Carreta Quemada 28.4 km | Mangrullo 29.6 km | Puntas de Valdez 31 km |
| Capurro 33.8 km | Bocas del Cufré 34.3 km | Cololó 35.6 km |
Distancia entre Juan Soler y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 84 km | Ciudad de la Costa : 96 km | Maldonado : 182 km |
| Salto : 344 km | Rivera : 398 km | Paysandú : 252 km |
| Las Piedras : 70 km | Durazno : 108 km | Tacuarembó : 300 km |
| Melo : 327 km | Minas : 145 km | San Carlos : 181 km |
| Mercedes : 164 km | Artigas : 430 km | Ciudad del Plata : 61 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Juan Soler
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Juan Soler |
