El municipio de Cañada Grande - Fabre
Localizado en el departamento de San José, Cañada Grande - Fabre es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Cañada Grande - Fabre
| Dirección de la intendencia municipal de Cañada Grande - Fabre | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Cañada Grande - Fabre | ||
Demografía del municipio de Cañada Grande - Fabre
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cañada Grande - Fabre | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 59 habitantes | 26 / 296 | ||
| Densidad de población del municipio de Cañada Grande - Fabre | No disponible | |||
Toponimia y traducción del municipio de Cañada Grande - Fabre
| Alemán: Cañada Grande | Francés: Cañada Grande |
Medios de transporte en Cañada Grande - Fabre
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 77.9 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 93.6 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 174.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Cañada Grande - Fabre
| Superficie del municipio de Cañada Grande - Fabre | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cañada Grande - Fabre | 46 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.4656 Longitud: -56.7513 Latitud: 34° 27' 56'' Sur Longitud: 56° 45' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cañada Grande - Fabre | Actualmente, el municipio de Cañada Grande - Fabre no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cañada Grande - Fabre no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cañada Grande - Fabre
| Municipios que limitan con Cañada Grande - Fabre | ||
|---|---|---|
| Costas de Pereira | Costas de Pereira | San José de Mayo |
| Villa María | ![]() | Puntas de Valdez |
| Villa María | Villa María | Puntas de Valdez |
| Municipios vecinos de Cañada Grande - Fabre | ||
| Villa María 5.7 km | Rafael Perazza 7.7 km | Rincón del Pino 8.7 km |
| La Radial 9.5 km | Puntas de Valdez 14 km | Costas de Pereira 14.7 km |
| San José de Mayo 15.1 km | Mangrullo 15.5 km | Raigón 16.1 km |
| Juan Soler 17 km | Cololó 18.7 km | Rodríguez 21.6 km |
| Libertad 22.2 km | La Boyada 22.6 km | Colonia Delta 25 km |
| Kiyú-Ordeig 25.7 km | Capurro 26.6 km | González 28 km |
| 18 de Julio-Pueblo Nuevo 28.2 km | Scavino 29.2 km | Ituzaingó 30.4 km |
Distancia entre Cañada Grande - Fabre y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 70 km | Ciudad de la Costa : 83 km | Maldonado : 172 km |
| Salto : 361 km | Rivera : 412 km | Paysandú : 269 km |
| Las Piedras : 56 km | Durazno : 122 km | Tacuarembó : 315 km |
| Melo : 334 km | Minas : 140 km | San Carlos : 172 km |
| Mercedes : 180 km | Artigas : 446 km | Ciudad del Plata : 46 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cañada Grande - Fabre
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cañada Grande - Fabre |
