El municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo
Localizado en el departamento de San José, 18 de Julio-Pueblo Nuevo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de 18 de Julio-Pueblo Nuevo
| Dirección de la intendencia municipal de 18 de Julio-Pueblo Nuevo | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de 18 de Julio-Pueblo Nuevo | ||
Demografía del municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 469 habitantes | 12 / 181 | ||
| Densidad de población del municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo | No disponible | |||
Toponimia y traducción del municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo
| Alemán: 18 de Julio | Francés: Dieciocho de Julio | Noruego: Dieciocho de Julio |
Medios de transporte en 18 de Julio-Pueblo Nuevo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 58.3 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 121.7 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 149.1 km |
|---|
Territorio del municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo
| Superficie del municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo | 22 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.441 Longitud: -56.4451 Latitud: 34° 26' 28'' Sur Longitud: 56° 26' 42'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con 18 de Julio-Pueblo Nuevo | Actualmente, el municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | 18 de Julio-Pueblo Nuevo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de 18 de Julio-Pueblo Nuevo
| Municipios que limitan con 18 de Julio-Pueblo Nuevo | ||
|---|---|---|
| Capurro | Capurro | Ituzaingó |
| Capurro | ![]() | Ituzaingó |
| Libertad | Santa Lucía | Santa Lucía |
| Municipios vecinos de 18 de Julio-Pueblo Nuevo | ||
| Capurro 1.9 km | Ituzaingó 3 km | Santa Lucía 4.7 km |
| 25 de Agosto 4.9 km | Aguas Corrientes 9.4 km | Independencia 10.9 km |
| Rodríguez 11 km | Cardal 17.5 km | Canelones 17.8 km |
| Los Cerrillos 20.1 km | Raigón 23 km | Libertad 26.4 km |
| Cololó 27.3 km | Mendoza 27.4 km | San José de Mayo 27.7 km |
| Puntas de Valdez 28.2 km | Cañada Grande - Fabre 28.2 km | 25 de Mayo 29.6 km |
| Cerámicas del Sur 30.1 km | Villa María 30.2 km | La Radial 31.3 km |
Distancia entre 18 de Julio-Pueblo Nuevo y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 54 km | Ciudad de la Costa : 62 km | Maldonado : 146 km |
| Salto : 368 km | Rivera : 403 km | Paysandú : 281 km |
| Las Piedras : 37 km | Durazno : 118 km | Tacuarembó : 307 km |
| Melo : 312 km | Minas : 112 km | San Carlos : 146 km |
| Mercedes : 198 km | Artigas : 442 km | Ciudad del Plata : 36 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de 18 de Julio-Pueblo Nuevo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de 18 de Julio-Pueblo Nuevo |
