El municipio de San José de Mayo
Localizado en el departamento de San José, San José de Mayo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de San José de Mayo
| Dirección de la intendencia municipal de San José de Mayo | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | imsj.gub.uy/ | |
| Intendente municipal de San José de Mayo | ||
Demografía del municipio de San José de Mayo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José de Mayo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 36 747 habitantes | 2 / 16 | ||
| Densidad de población del municipio de San José de Mayo | No disponible | |||
Toponimia y traducción del municipio de San José de Mayo
| Búlgaro: Сан Хосе де Майо | Persa: سان خوزه دمایو | Armenio: Սան Խոսե դե Մայո |
| Coreano: 산호세데마요 | Ruso: Сан-Хосе-де-Майо | Ucraniano: Сан-Хосе-де-Майо |
| Chino: 聖何塞德馬約 |
Medios de transporte en San José de Mayo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 84.3 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 97.8 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 176.8 km |
|---|
Territorio del municipio de San José de Mayo
| Superficie del municipio de San José de Mayo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José de Mayo | 25 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3333 Longitud: -56.7167 Latitud: 34° 19' 60'' Sur Longitud: 56° 43' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José de Mayo | Actualmente, el municipio de San José de Mayo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José de Mayo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José de Mayo
| Municipios que limitan con San José de Mayo | ||
|---|---|---|
| Juan Soler | Juan Soler | Carreta Quemada |
| Juan Soler | ![]() | Raigón |
| Cañada Grande - Fabre | Raigón | Raigón |
| Municipios vecinos de San José de Mayo | ||
| Raigón 4.9 km | Juan Soler 8.3 km | Cañada Grande - Fabre 15.1 km |
| Rodríguez 17.1 km | González 17.7 km | Villa María 20.8 km |
| Rincón del Pino 21.9 km | Costas de Pereira 22.3 km | Rafael Perazza 22.4 km |
| Carreta Quemada 23.4 km | La Radial 24.6 km | Capurro 25.7 km |
| La Boyada 26.2 km | 18 de Julio-Pueblo Nuevo 27.7 km | Puntas de Valdez 27.9 km |
| Ituzaingó 28.5 km | Independencia 29.2 km | Mal Abrigo 29.6 km |
| 25 de Agosto 29.9 km | Mangrullo 30.1 km | Colonia Delta 30.4 km |
Distancia entre San José de Mayo y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 78 km | Ciudad de la Costa : 89 km | Maldonado : 174 km |
| Salto : 348 km | Rivera : 397 km | Paysandú : 257 km |
| Las Piedras : 63 km | Durazno : 107 km | Tacuarembó : 299 km |
| Melo : 322 km | Minas : 136 km | San Carlos : 173 km |
| Mercedes : 171 km | Artigas : 431 km | Ciudad del Plata : 56 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San José de Mayo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José de Mayo |
