El municipio de Estación Solís
Localizado en el departamento de Lavalleja, Estación Solís es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Estación Solís
| Dirección de la intendencia municipal de Estación Solís | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Estación Solís | ||
Demografía del municipio de Estación Solís
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Estación Solís | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 55 habitantes | 16 / 298 | ||
| Densidad de población del municipio de Estación Solís | No disponible | |||
Medios de transporte en Estación Solís
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 74.5 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 77.6 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 165.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Estación Solís
| Superficie del municipio de Estación Solís | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Estación Solís | 86 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3689 Longitud: -55.4497 Latitud: 34° 22' 8'' Sur Longitud: 55° 26' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Estación Solís | Actualmente, el municipio de Estación Solís no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Estación Solís no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Estación Solís
| Municipios que limitan con Estación Solís | ||
|---|---|---|
| Villa del Rosario | Villa del Rosario | Blanes Viale |
| Villa del Rosario | ![]() | Blanes Viale |
| Montes | Montes | San Francisco de las Sierras |
| Municipios vecinos de Estación Solís | ||
| Villa del Rosario 6.6 km | Montes 17.1 km | Blanes Viale 18.8 km |
| Minas 19.9 km | Migues 21.3 km | San Francisco de las Sierras 23.8 km |
| Solís de Mataojo 25.8 km | Gaetán 26.8 km | Tala 28.8 km |
| Fray Marcos 33.3 km | Casupá 35.3 km | Solís Grande 38.8 km |
| Soca 42 km | Villa Serrana 42.9 km | San Jacinto 43.4 km |
| Reboledo 45.5 km | Chamizo 46.4 km | San Ramón 47.2 km |
| San Bautista 47.5 km | La Floresta 47.7 km | |
Distancia entre Estación Solís y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 86 km | Ciudad de la Costa : 68 km | Maldonado : 75 km |
| Salto : 406 km | Rivera : 386 km | Paysandú : 334 km |
| Las Piedras : 80 km | Durazno : 148 km | Tacuarembó : 300 km |
| Melo : 252 km | Minas : 20 km el más cerca | San Carlos : 68 km |
| Mercedes : 269 km | Artigas : 445 km | Ciudad del Plata : 98 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Estación Solís
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Estación Solís |
