El municipio de Tala
Localizado en el departamento de Canelones, Tala es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Tala
| Dirección de la intendencia municipal de Tala | TalaAlcaldía de Tala Ildefonso de Leon entre Avenida Artigas y 18 de Julio Tala Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 43152511 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | tala.imcanelones.gub.uy | |
| Intendente municipal de Tala | Leonardo Pérez | |
Demografía del municipio de Tala
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tala | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 499 habitantes (2023) | 15 / 50 | ||
| Densidad de población del municipio de Tala | 18,2 hab./km² (47,1 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Tala
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 60.2 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 99.9 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 183 km |
|---|
Territorio del municipio de Tala
| Superficie del municipio de Tala | 52 210 hectáreas 522,10 km² (201,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tala | 57 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3435 Longitud: -55.7631 Latitud: 34° 20' 37'' Sur Longitud: 55° 45' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tala | Actualmente, el municipio de Tala no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Localidad | Bolívar (139 habitantes) Tala (5 089 habitantes) |
| Parque natural | Tala no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tala
| Municipios que limitan con Tala | ||
|---|---|---|
| San Ramón | Fray Marcos | Fray Marcos |
| San Ramón | ![]() | Fray Marcos |
| San Bautista | Migues | Migues |
| Municipios vecinos de Tala | ||
| Fray Marcos 18 km | San Ramón 18.6 km | Chamizo 18.9 km |
| Migues 20.1 km | San Bautista 21.1 km | San Jacinto 24.5 km |
| Montes 24.6 km | Villa del Rosario 26.4 km | Casupá 28.8 km |
| Estación Solís 28.8 km | Santa Rosa 30.4 km | San Antonio 31.7 km |
| Gaetán 35.2 km | San Gabriel 36.1 km | Soca 38.3 km |
| Solís de Mataojo 39.3 km | Reboledo 40.1 km | Empalme Olmos 41 km |
| Mendoza 42.4 km | Sauce 43.6 km | Mendoza Chico 44.8 km |
Distancia entre Tala y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 69 km | Ciudad de la Costa : 55 km | Maldonado : 97 km |
| Salto : 388 km | Rivera : 384 km | Paysandú : 311 km |
| Las Piedras : 59 km | Durazno : 128 km | Tacuarembó : 293 km |
| Melo : 265 km | Minas : 49 km el más cerca | San Carlos : 93 km |
| Mercedes : 243 km | Artigas : 437 km | Ciudad del Plata : 75 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tala
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tala |
