El municipio de Villa Serrana
Localizado en el departamento de Lavalleja, Villa Serrana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Villa Serrana
| Dirección de la intendencia municipal de Villa Serrana | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Villa Serrana | ||
Demografía del municipio de Villa Serrana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Serrana | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 89 habitantes | 13 / 276 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa Serrana | No disponible | |||
Medios de transporte en Villa Serrana
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Punta del Este 66.1 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 111.6 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 138.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Villa Serrana
| Superficie del municipio de Villa Serrana | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa Serrana | 214 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3222 Longitud: -54.9859 Latitud: 34° 19' 20'' Sur Longitud: 54° 59' 9'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa Serrana | Actualmente, el municipio de Villa Serrana no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villa Serrana no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa Serrana
| Municipios que limitan con Villa Serrana | ||
|---|---|---|
| Villa del Rosario | Aiguá | Aiguá |
| San Francisco de las Sierras | ![]() | Aiguá |
| San Francisco de las Sierras | San Francisco de las Sierras | |
| Municipios vecinos de Villa Serrana | ||
| San Francisco de las Sierras 22.1 km | Minas 23.3 km | Aiguá 24.3 km |
| Blanes Viale 24.3 km | Mariscala 37.2 km | Estación Solís 42.9 km |
| Villa del Rosario 45.2 km | ||
Distancia entre Villa Serrana y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 124 km | Ciudad de la Costa : 104 km | Maldonado : 65 km |
| Salto : 429 km | Rivera : 384 km | Paysandú : 364 km |
| Las Piedras : 121 km | Durazno : 176 km | Tacuarembó : 305 km |
| Melo : 230 km | Minas : 23 km el más cerca | San Carlos : 53 km |
| Mercedes : 306 km | Artigas : 451 km | Ciudad del Plata : 139 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Serrana
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Serrana |
