El municipio de Chamizo
Localizado en el departamento de Florida, Chamizo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Chamizo
Dirección de la intendencia municipal de Chamizo | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Chamizo |
Demografía del municipio de Chamizo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chamizo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 540 habitantes | 19 / 178 | ||
Densidad de población del municipio de Chamizo | No disponible |
El municipio de Chamizo
Ciudades hermanadas con Chamizo | Actualmente, el municipio de Chamizo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chamizo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chamizo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 66 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 118.6 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 170.4 km |
---|
Territorio del municipio de Chamizo
Superficie del municipio de Chamizo | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Chamizo | 61 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.25 Longitud: -55.9333 Latitud: 34° 15' 0'' Sur Longitud: 55° 55' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Chamizo
Municipios que limitan con Chamizo | ||
---|---|---|
Mendoza Chico | Fray Marcos | Fray Marcos |
San Ramón | Tala | |
San Ramón | San Ramón | Tala |
Municipios vecinos de Chamizo | ||
San Ramón 5 km | Tala 18.9 km | Fray Marcos 19.9 km |
San Bautista 21.3 km | San Gabriel 24.1 km | San Antonio 26.2 km |
Mendoza 26.3 km | Mendoza Chico 26.7 km | La Macana 29.1 km |
Santa Rosa 29.3 km | Casupá 30.6 km | Florida 31 km |
San Jacinto 33.3 km | Berrondo 33.7 km | 25 de Mayo 38 km |
Migues 38.4 km | Reboledo 38.5 km | Cardal 42.2 km |
Villa del Rosario 42.6 km | Montes 43.4 km | Gaetán 43.8 km |
Distancia entre Chamizo y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 74 km | Salto : 371 km | Ciudad de la Costa : 63 km |
Maldonado : 116 km | Rivera : 374 km | Paysandú : 293 km |
Las Piedras : 58 km | Durazno : 111 km | Tacuarembó : 282 km |
Melo : 265 km | Minas : 66 km | Mercedes : 224 km |
Artigas : 424 km | San José de Mayo : 73 km | Florida : 31 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Chamizo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chamizo |