El municipio de Solís de Mataojo
Localizado en el departamento de Lavalleja, Solís de Mataojo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Solís de Mataojo
| Dirección de la intendencia municipal de Solís de Mataojo | Solís de MataojoAlcaldía de Solís de Mataojo José Pedro Varela casi Eduardo Fabini Solís de Mataojo Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 44474004 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Solís de Mataojo | Verónica Machado | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Solís de Mataojo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Solís de Mataojo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 924 habitantes (2023) | 3 / 92 | ||
| Densidad de población del municipio de Solís de Mataojo | 28,8 hab./km² (74,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Solís de Mataojo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 58 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 60.9 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 187.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Solís de Mataojo
| Superficie del municipio de Solís de Mataojo | 10 160 hectáreas 101,60 km² (39,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Solís de Mataojo | 55 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6 Longitud: -55.4667 Latitud: 34° 36' 0'' Sur Longitud: 55° 28' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Solís de Mataojo | Actualmente, el municipio de Solís de Mataojo no tiene hermanamiento |
| Localidad | Solís de Mataojo (2 825 habitantes) |
| Parque natural | Solís de Mataojo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Solís de Mataojo
| Municipios que limitan con Solís de Mataojo | ||
|---|---|---|
| Montes | Montes | Estación Solís |
| Montes | ![]() | Solís Grande |
| Soca | Solís Grande | Solís Grande |
| Municipios vecinos de Solís de Mataojo | ||
| Solís Grande 13.8 km | Montes 14.9 km | Migues 19.5 km |
| Soca 23.5 km | La Floresta 25.8 km | Estación Solís 25.8 km |
| Parque del Plata 29.5 km | Villa del Rosario 31.8 km | Pan de Azúcar 31.9 km |
| San Francisco de las Sierras 32.1 km | Atlántida 33 km | Minas 33.7 km |
| Piriápolis 34.4 km | Blanes Viale 35.8 km | San Jacinto 37.7 km |
| Salinas 39.3 km | Tala 39.3 km | Empalme Olmos 40.5 km |
| Pando 46.9 km | San Bautista 48.6 km | |
Distancia entre Solís de Mataojo y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 71 km | Ciudad de la Costa : 50 km | Maldonado : 58 km |
| Salto : 427 km | Rivera : 412 km | Paysandú : 351 km |
| Las Piedras : 70 km | Durazno : 167 km | Tacuarembó : 325 km |
| Melo : 276 km | Minas : 34 km el más cerca | San Carlos : 55 km |
| Mercedes : 281 km | Artigas : 470 km | Ciudad del Plata : 87 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Solís de Mataojo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Solís de Mataojo |
