El municipio de San Jacinto
Localizado en el departamento de Canelones, San Jacinto es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de San Jacinto
| Dirección de la intendencia municipal de San Jacinto | San JacintoAlcaldía de San Jacinto Batlle y Ordoñes y Cayetano Gonzalez San Jacinto Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 43992621 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | sanjacinto.imcanelones.gub.uy | |
| Intendente municipal de San Jacinto | Cristian Ferraro | |
Demografía del municipio de San Jacinto
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Jacinto | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 318 habitantes (2023) | 18 / 56 | ||
| Densidad de población del municipio de San Jacinto | 30,3 hab./km² (78,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Jacinto
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 35.7 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 96.2 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 174.5 km |
|---|
Territorio del municipio de San Jacinto
| Superficie del municipio de San Jacinto | 27 490 hectáreas 274,90 km² (106,14 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Jacinto | 66 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.5448 Longitud: -55.872 Latitud: 34° 32' 41'' Sur Longitud: 55° 52' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Jacinto | Actualmente, el municipio de San Jacinto no tiene hermanamiento |
| Localidad | Estación Pedrera (140 habitantes) Estación Tapia (213 habitantes) San Jacinto (7 000 habitantes) |
| Parque natural | San Jacinto no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Jacinto
| Municipios que limitan con San Jacinto | ||
|---|---|---|
| San Bautista | San Bautista | Migues |
| San Bautista | ![]() | Soca |
| Empalme Olmos | Empalme Olmos | Soca |
| Municipios vecinos de San Jacinto | ||
| San Bautista 14.1 km | Santa Rosa 15.6 km | Empalme Olmos 17 km |
| Pando 20.7 km | Sauce 20.9 km | San Antonio 21.9 km |
| Soca 22 km | Migues 23 km | Tala 24.5 km |
| Suárez 25.9 km | Barros Blancos 26.3 km | Salinas 26.8 km |
| Atlántida 27.1 km | Parque del Plata 28.5 km | Montes 29 km |
| San Ramón 29.2 km | La Floresta 29.5 km | Toledo 30.7 km |
| Ciudad de la Costa 31.1 km | Chamizo 33.3 km | Nicolich 33.3 km |
Distancia entre San Jacinto y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 45 km | Ciudad de la Costa : 31 km el más cerca | Maldonado : 93 km |
| Salto : 402 km | Rivera : 407 km | Paysandú : 321 km |
| Las Piedras : 37 km | Durazno : 142 km | Tacuarembó : 315 km |
| Melo : 289 km | Minas : 62 km | San Carlos : 92 km |
| Mercedes : 246 km | Artigas : 457 km | Ciudad del Plata : 54 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Jacinto
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Jacinto |
