El municipio de Montes
Localizado en el departamento de Canelones, Montes es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Montes
| Dirección de la intendencia municipal de Montes | MontesAlcaldía de Montes Calle 18 s/n Montes Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 43175025 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | montes.imcanelones.gub.uy | |
| Intendente municipal de Montes | Rodolfo Salvarrey | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Montes
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Montes | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 968 habitantes (2023) | 27 / 109 | ||
| Densidad de población del municipio de Montes | 35,5 hab./km² (91,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Montes
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 57.8 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 74.8 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 182.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Montes
| Superficie del municipio de Montes | 5 550 hectáreas 55,50 km² (21,43 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Montes | 38 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.4933 Longitud: -55.5578 Latitud: 34° 29' 36'' Sur Longitud: 55° 33' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Montes | Actualmente, el municipio de Montes no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Localidad | Montes (1 760 habitantes) |
| Parque natural | Montes no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Montes
| Municipios que limitan con Montes | ||
|---|---|---|
| Migues | Migues | Estación Solís |
| Migues | ![]() | Solís de Mataojo |
| Soca | Solís de Mataojo | Solís de Mataojo |
| Municipios vecinos de Montes | ||
| Migues 6.3 km | Solís de Mataojo 14.9 km | Estación Solís 17.1 km |
| Villa del Rosario 21.2 km | Tala 24.6 km | Soca 25 km |
| Solís Grande 28.4 km | San Jacinto 29 km | La Floresta 31.1 km |
| Minas 33.3 km | Blanes Viale 33.7 km | Parque del Plata 33.7 km |
| San Francisco de las Sierras 34.5 km | Atlántida 36 km | San Bautista 36.9 km |
| Fray Marcos 37.8 km | Empalme Olmos 37.9 km | Salinas 40.9 km |
| Gaetán 41.1 km | San Ramón 42.4 km | Santa Rosa 43.2 km |
Distancia entre Montes y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 70 km | Ciudad de la Costa : 51 km | Maldonado : 72 km |
| Salto : 412 km | Rivera : 400 km | Paysandú : 337 km |
| Las Piedras : 65 km | Durazno : 152 km | Tacuarembó : 312 km |
| Melo : 269 km | Minas : 33 km el más cerca | San Carlos : 68 km |
| Mercedes : 267 km | Artigas : 456 km | Ciudad del Plata : 83 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Montes
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Montes |
