El municipio de Casupá
Localizado en el departamento de Florida, Casupá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Casupá
| Dirección de la intendencia municipal de Casupá | CasupáAlcaldía de Casupá JOSE PEDRO VARELA ESQUINA RIVRA Casupá Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 43112071 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Casupá | Luis Emilio Oliva | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Casupá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Casupá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 228 habitantes (2023) | 5 / 106 | ||
| Densidad de población del municipio de Casupá | 23,5 hab./km² (60,9 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Casupá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 89 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 112.8 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 157.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Casupá
| Superficie del municipio de Casupá | 9 470 hectáreas 94,70 km² (36,56 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Casupá | 138 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.1007 Longitud: -55.6541 Latitud: 34° 6' 3'' Sur Longitud: 55° 39' 15'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Casupá | Actualmente, el municipio de Casupá no tiene hermanamiento |
| Localidad | Casupá (2 402 habitantes) |
| Parque natural | Casupá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Casupá
| Municipios que limitan con Casupá | ||
|---|---|---|
| San Gabriel | Reboledo | Reboledo |
| Fray Marcos | ![]() | Reboledo |
| Fray Marcos | Fray Marcos | Gaetán |
| Municipios vecinos de Casupá | ||
| Fray Marcos 11.7 km | Reboledo 11.8 km | Gaetán 16.3 km |
| San Gabriel 22.6 km | Alejandro Gallinal 27.8 km | Tala 28.8 km |
| Villa del Rosario 28.8 km | Chamizo 30.6 km | San Ramón 34.8 km |
| Estación Solís 35.3 km | Migues 43.2 km | Montes 44.3 km |
| Blanes Viale 45.3 km | San Bautista 47.1 km | Minas 48.8 km |
| La Macana 49.6 km | ||
Distancia entre Casupá y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 97 km | Ciudad de la Costa : 84 km | Maldonado : 110 km |
| Salto : 371 km | Rivera : 356 km | Paysandú : 300 km |
| Las Piedras : 86 km | Durazno : 113 km | Tacuarembó : 267 km |
| Melo : 237 km | Minas : 49 km el más cerca | San Carlos : 103 km |
| Mercedes : 240 km | Artigas : 412 km | Ciudad del Plata : 101 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Casupá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Casupá |
