El municipio de Pando
Localizado en el departamento de Canelones, Pando es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Pando
| Dirección de la intendencia municipal de Pando | PandoAlcaldía de Pando Gral Artigas No.1110 Pando Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 22920133 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | pando.imcanelones.gub.uy | |
| Intendente municipal de Pando | Alcides Pérez | |
| Partido político | FA | |
Demografía del municipio de Pando
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pando | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 36 104 habitantes (2023) | 3 / 17 | ||
| Densidad de población del municipio de Pando | 314,2 hab./km² (813,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Pando
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 14.6 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 97.2 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 168.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Pando
| Superficie del municipio de Pando | 11 490 hectáreas 114,90 km² (44,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pando | 28 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.7206 Longitud: -55.9581 Latitud: 34° 43' 14'' Sur Longitud: 55° 57' 29'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pando | Actualmente, el municipio de Pando no tiene hermanamiento |
| Localidad | Carmel, Cruz de los Caminos (279 habitantes), Cumbres de Carrasco, Estanque de Pando (770 habitantes), Jardines de Pando (756 habitantes), Lomas de Carrasco (806 habitantes), Pando (25 949 habitantes), San Bernardo, Totoral del Sauce (746 habitantes), Villa El Tato |
| Parque natural | Pando no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pando
| Municipios que limitan con Pando | ||
|---|---|---|
| Sauce | Empalme Olmos | Empalme Olmos |
| Barros Blancos | ![]() | Empalme Olmos |
| Barros Blancos | Barros Blancos | Ciudad de la Costa |
| Municipios vecinos de Pando | ||
| Barros Blancos 5.9 km | Empalme Olmos 6.4 km | Suárez 7.4 km |
| Ciudad de la Costa 11.2 km | Sauce 12.3 km | Nicolich 12.6 km |
| Salinas 13.6 km | Toledo 13.7 km | Paso Carrasco 18.3 km |
| Atlántida 19 km | San Jacinto 20.7 km | Parque del Plata 22.8 km |
| 18 de Mayo 23.6 km | Las Piedras 23.6 km | Soca 23.7 km |
| Progreso 24.6 km | La Paz 24.8 km | Santa Rosa 25.1 km |
| La Floresta 26.2 km | Montevideo 26.6 km | San Bautista 30.8 km |
Distancia entre Pando y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 25 km | Ciudad de la Costa : 11 km el más cerca | Maldonado : 94 km |
| Salto : 415 km | Rivera : 427 km | Paysandú : 332 km |
| Las Piedras : 24 km | Durazno : 158 km | Tacuarembó : 335 km |
| Melo : 309 km | Minas : 77 km | San Carlos : 96 km |
| Mercedes : 252 km | Artigas : 476 km | Ciudad del Plata : 41 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Pando
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pando |
