El municipio de Castillos
Localizado en el departamento de Rocha, Castillos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Castillos
Dirección de la intendencia municipal de Castillos | CastillosAlcaldía de Castillos 19 de Abril 1287 Castillos Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 44759015 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Castillos | Estacio Sena |
Demografía del municipio de Castillos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Castillos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 651 habitantes | 4 / 52 | ||
Densidad de población del municipio de Castillos | 4,5 hab./km² (11,6 pop/sq mi) |
El municipio de Castillos
Ciudades hermanadas con Castillos | Actualmente, el municipio de Castillos no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Localidad | Aguas Dulces (417 habitantes) Castillos (7 541 habitantes) La Esmeralda (57 habitantes) Vuelta de Palmar |
Parque natural | Castillos no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Castillos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 120.5 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 125.5 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 210 km |
---|
Territorio del municipio de Castillos
Superficie del municipio de Castillos | 215 260 hectáreas 2152,60 km² (831,12 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Castillos | 31 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.2003 Longitud: -53.8609 Latitud: 34° 12' 1'' Sur Longitud: 53° 51' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Castillos
Municipios que limitan con Castillos | ||
---|---|---|
Velázquez | Punta del Diablo | Punta del Diablo |
19 de Abril | Barrio Torres | |
19 de Abril | Barrio Torres | Barrio Torres |
Municipios vecinos de Castillos | ||
Barrio Torres 1.9 km | Barra de Valizas 16.3 km | Puente Valizas 17.6 km |
Cabo Polonio 22.9 km | 19 de Abril 26.4 km | Oceanía del Polonio 27.8 km |
Punta del Diablo 34.3 km | Pueblo Nuevo 36.7 km | Capacho 40.6 km |
Parallé 41.9 km | Velázquez 43.1 km | Tajamares de la Pedrera 45.5 km |
La Coronilla 46.1 km | Barrio Pereira 47.1 km | Santa Isabel de la Pedrera 47.3 km |
Distancia entre Castillos y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 225 km | Salto : 495 km | Ciudad de la Costa : 204 km |
Maldonado : 128 km el más cerca | Rivera : 400 km | Paysandú : 445 km |
Las Piedras : 224 km | Durazno : 262 km | Tacuarembó : 340 km |
Melo : 206 km | Minas : 128 km | Mercedes : 400 km |
Artigas : 482 km | San José de Mayo : 263 km | Florida : 217 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Castillos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Castillos |