El municipio de Tajamares de la Pedrera
Localizado en el departamento de Rocha, Tajamares de la Pedrera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Tajamares de la Pedrera
| Dirección de la intendencia municipal de Tajamares de la Pedrera | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Tajamares de la Pedrera | ||
Demografía del municipio de Tajamares de la Pedrera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tajamares de la Pedrera | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 habitantes | 26 / 338 | ||
| Densidad de población del municipio de Tajamares de la Pedrera | No disponible | |||
Medios de transporte en Tajamares de la Pedrera
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Punta del Este 84.5 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 153 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 178.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Tajamares de la Pedrera
| Superficie del municipio de Tajamares de la Pedrera | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tajamares de la Pedrera | 18 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.5553 Longitud: -54.1061 Latitud: 34° 33' 19'' Sur Longitud: 54° 6' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tajamares de la Pedrera | Actualmente, el municipio de Tajamares de la Pedrera no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tajamares de la Pedrera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tajamares de la Pedrera
| Municipios que limitan con Tajamares de la Pedrera | ||
|---|---|---|
| Puerto de los Botes | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo |
| Santa Isabel de la Pedrera | ![]() | Pueblo Nuevo |
| Santa Isabel de la Pedrera | Santa Isabel de la Pedrera | |
| Municipios vecinos de Tajamares de la Pedrera | ||
| Santa Isabel de la Pedrera 1.8 km | Pueblo Nuevo 9.8 km | La Paloma 12.9 km |
| Puerto de los Botes 19.5 km | La Riviera 20.3 km | 19 de Abril 21.6 km |
| Oceanía del Polonio 21.9 km | Rocha 23.8 km | Puente Valizas 32.5 km |
| Cabo Polonio 34 km | Barra de Valizas 37.6 km | Garzón 40.5 km |
| Parallé 41.8 km | Barrio Torres 45.2 km | Castillos 45.5 km |
Distancia entre Tajamares de la Pedrera y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 192 km | Ciudad de la Costa : 171 km | Maldonado : 86 km |
| Salto : 504 km | Rivera : 429 km | Paysandú : 445 km |
| Las Piedras : 194 km | Durazno : 258 km | Tacuarembó : 361 km |
| Melo : 244 km | Minas : 106 km | San Carlos : 78 km el más cerca |
| Mercedes : 391 km | Artigas : 506 km | Ciudad del Plata : 211 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tajamares de la Pedrera
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tajamares de la Pedrera |
