El municipio de Pueblo Nuevo
Localizado en el departamento de Rocha, Pueblo Nuevo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Pueblo Nuevo
Dirección de la intendencia municipal de Pueblo Nuevo | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Pueblo Nuevo |
Demografía del municipio de Pueblo Nuevo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pueblo Nuevo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 habitantes | 33 / 335 | ||
Densidad de población del municipio de Pueblo Nuevo | No disponible |
El municipio de Pueblo Nuevo
Ciudades hermanadas con Pueblo Nuevo | Actualmente, el municipio de Pueblo Nuevo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pueblo Nuevo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pueblo Nuevo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Punta del Este 94.2 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 148.6 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 187.8 km |
---|
Territorio del municipio de Pueblo Nuevo
Superficie del municipio de Pueblo Nuevo | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Pueblo Nuevo | 21 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.5028 Longitud: -54.0204 Latitud: 34° 30' 10'' Sur Longitud: 54° 1' 13'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pueblo Nuevo
Municipios que limitan con Pueblo Nuevo | ||
---|---|---|
19 de Abril | Oceanía del Polonio | Oceanía del Polonio |
Tajamares de la Pedrera | Oceanía del Polonio | |
Tajamares de la Pedrera | Tajamares de la Pedrera | |
Municipios vecinos de Pueblo Nuevo | ||
Tajamares de la Pedrera 9.8 km | Santa Isabel de la Pedrera 11.4 km | Oceanía del Polonio 12.1 km |
19 de Abril 16 km | La Paloma 21.7 km | Puente Valizas 22.8 km |
Cabo Polonio 24.2 km | Puerto de los Botes 27.7 km | Barra de Valizas 27.9 km |
La Riviera 28.5 km | Rocha 30.3 km | Barrio Torres 36.2 km |
Castillos 36.7 km | Parallé 41.3 km | Garzón 49.2 km |
Distancia entre Pueblo Nuevo y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 201 km | Salto : 506 km | Ciudad de la Costa : 180 km |
Maldonado : 97 km el más cerca | Rivera : 426 km | Paysandú : 448 km |
Las Piedras : 203 km | Durazno : 262 km | Tacuarembó : 360 km |
Melo : 238 km | Minas : 112 km | Mercedes : 396 km |
Artigas : 505 km | San José de Mayo : 248 km | Florida : 207 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Pueblo Nuevo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pueblo Nuevo |