El municipio de Cabo Polonio
Localizado en el departamento de Rocha, Cabo Polonio es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Cabo Polonio
| Dirección de la intendencia municipal de Cabo Polonio | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | cabopolonio.com/ | |
| Intendente municipal de Cabo Polonio | ||
Demografía del municipio de Cabo Polonio
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cabo Polonio | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | No disponible | N.C / N.C | ||
| Densidad de población del municipio de Cabo Polonio | No disponible | |||
Medios de transporte en Cabo Polonio
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Punta del Este 118.5 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 143.4 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 211.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Cabo Polonio
| Superficie del municipio de Cabo Polonio | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cabo Polonio | 19 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3975 Longitud: -53.7892 Latitud: 34° 23' 51'' Sur Longitud: 53° 47' 21'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cabo Polonio | Actualmente, el municipio de Cabo Polonio no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cabo Polonio no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cabo Polonio
| Municipios que limitan con Cabo Polonio | ||
|---|---|---|
| Puente Valizas | Puente Valizas | Punta del Diablo |
| Puente Valizas | ![]() | Punta del Diablo |
| Oceanía del Polonio | Oceanía del Polonio | |
| Municipios vecinos de Cabo Polonio | ||
| Puente Valizas 6.8 km | Barra de Valizas 6.9 km | Oceanía del Polonio 12.1 km |
| Barrio Torres 21.4 km | Castillos 22.9 km | Pueblo Nuevo 24.2 km |
| 19 de Abril 25.9 km | Tajamares de la Pedrera 34 km | Santa Isabel de la Pedrera 35.5 km |
| La Paloma 44.7 km | Punta del Diablo 45.4 km | |
Distancia entre Cabo Polonio y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 224 km | Ciudad de la Costa : 203 km | Maldonado : 120 km |
| Salto : 514 km | Rivera : 423 km | Paysandú : 461 km |
| Las Piedras : 225 km | Durazno : 276 km | Tacuarembó : 362 km |
| Melo : 229 km | Minas : 133 km | San Carlos : 112 km el más cerca |
| Mercedes : 413 km | Artigas : 505 km | Ciudad del Plata : 243 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cabo Polonio
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cabo Polonio |
