El municipio de Punta del Diablo
Localizado en el departamento de Rocha, Punta del Diablo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Punta del Diablo
| Dirección de la intendencia municipal de Punta del Diablo | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Punta del Diablo | ||
Demografía del municipio de Punta del Diablo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Punta del Diablo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 823 habitantes | 9 / 148 | ||
| Densidad de población del municipio de Punta del Diablo | No disponible | |||
Toponimia y traducción del municipio de Punta del Diablo
| Armenio: Պունտաս դել Դիաբլո | Ruso: Пунта-дель-Дьябло | Ucraniano: Пунта-дель-Діабло |
Medios de transporte en Punta del Diablo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 120.7 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 159.4 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 200.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Punta del Diablo
| Superficie del municipio de Punta del Diablo | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Punta del Diablo | 25 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.0458 Longitud: -53.5389 Latitud: 34° 2' 45'' Sur Longitud: 53° 32' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Punta del Diablo | Actualmente, el municipio de Punta del Diablo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Punta del Diablo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Punta del Diablo
| Municipios que limitan con Punta del Diablo | ||
|---|---|---|
| 18 de Julio | Capacho | Capacho |
| Barrio Torres | ![]() | Capacho |
| Barrio Torres | Barrio Torres | |
| Municipios vecinos de Punta del Diablo | ||
| Capacho 9.4 km | La Coronilla 16.4 km | Barrio Pereira 18.1 km |
| Palmares de la Coronilla 22.8 km | Barrio Torres 33.7 km | Puimayen 34 km |
| Castillos 34.3 km | Barra del Chuy 35.5 km | Chuy 39.7 km |
| Barra de Valizas 39.9 km | Chuí 40.3 km | 18 de Julio 40.4 km |
| Puente Valizas 44.8 km | Cabo Polonio 45.4 km | |
Distancia entre Punta del Diablo y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 258 km | Ciudad de la Costa : 237 km | Maldonado : 161 km |
| Salto : 509 km | Rivera : 398 km | Paysandú : 464 km |
| Las Piedras : 257 km | Durazno : 285 km | Tacuarembó : 346 km |
| Melo : 196 km | Minas : 160 km | San Carlos : 151 km el más cerca |
| Mercedes : 426 km | Artigas : 484 km | Ciudad del Plata : 275 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Punta del Diablo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Punta del Diablo |
