El municipio de Velázquez
Localizado en el departamento de Rocha, Velázquez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Velázquez
| Dirección de la intendencia municipal de Velázquez | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | villavelazquez.com/ | |
| Intendente municipal de Velázquez | ||
Demografía del municipio de Velázquez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Velázquez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 022 habitantes | 7 / 141 | ||
| Densidad de población del municipio de Velázquez | No disponible | |||
Toponimia y traducción del municipio de Velázquez
| Persa: ولاسکس، اروگوئه | Armenio: Վեկասկես | Ruso: Веласкес |
Medios de transporte en Velázquez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 93.4 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 114.1 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 183.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Velázquez
| Superficie del municipio de Velázquez | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Velázquez | 48 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.0333 Longitud: -54.2833 Latitud: 34° 1' 60'' Sur Longitud: 54° 16' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Velázquez | Actualmente, el municipio de Velázquez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Velázquez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Velázquez
| Municipios que limitan con Velázquez | ||
|---|---|---|
| Colón | Lascano | Lascano |
| Parallé | ![]() | Lascano |
| Parallé | Parallé | 19 de Abril |
| Municipios vecinos de Velázquez | ||
| Parallé 21.2 km | Lascano 40.6 km | 19 de Abril 41.8 km |
| Castillos 43.1 km | Colón 43.9 km | Barrio Torres 45 km |
| Mariscala 46.1 km | 19 de Junio 47.3 km | Aiguá 48.2 km |
Distancia entre Velázquez y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 196 km | Ciudad de la Costa : 176 km | Maldonado : 114 km |
| Salto : 453 km | Rivera : 368 km | Paysandú : 401 km |
| Las Piedras : 193 km | Durazno : 219 km | Tacuarembó : 303 km |
| Melo : 186 km | Minas : 95 km el más cerca | San Carlos : 102 km |
| Mercedes : 358 km | Artigas : 447 km | Ciudad del Plata : 211 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Velázquez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Velázquez |
