El municipio de 19 de Abril
Localizado en el departamento de Rocha, 19 de Abril es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de 19 de Abril
| Dirección de la intendencia municipal de 19 de Abril | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de 19 de Abril | ||
Demografía del municipio de 19 de Abril
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de 19 de Abril | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 205 habitantes | 16 / 231 | ||
| Densidad de población del municipio de 19 de Abril | No disponible | |||
Toponimia y traducción del municipio de 19 de Abril
| Francés: Diecinueve de Abril | Noruego: Diecinueve de Abril |
Medios de transporte en 19 de Abril
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Punta del Este 99.2 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 132.6 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 187.3 km |
|---|
Territorio del municipio de 19 de Abril
| Superficie del municipio de 19 de Abril | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de 19 de Abril | 15 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3642 Longitud: -54.0683 Latitud: 34° 21' 51'' Sur Longitud: 54° 4' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con 19 de Abril | Actualmente, el municipio de 19 de Abril no tiene hermanamiento |
| Parque natural | 19 de Abril no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de 19 de Abril
| Municipios que limitan con 19 de Abril | ||
|---|---|---|
| Parallé | Puente Valizas | Puente Valizas |
| Tajamares de la Pedrera | ![]() | Pueblo Nuevo |
| Tajamares de la Pedrera | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo |
| Municipios vecinos de 19 de Abril | ||
| Pueblo Nuevo 16 km | Oceanía del Polonio 17.4 km | Puente Valizas 20.5 km |
| Tajamares de la Pedrera 21.6 km | Santa Isabel de la Pedrera 23.3 km | Barra de Valizas 25.4 km |
| Cabo Polonio 25.9 km | Castillos 26.4 km | Barrio Torres 26.7 km |
| Parallé 27.7 km | Rocha 29.1 km | Puerto de los Botes 30.5 km |
| La Riviera 31.1 km | La Paloma 34.3 km | Velázquez 41.8 km |
Distancia entre 19 de Abril y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 200 km | Ciudad de la Costa : 180 km | Maldonado : 100 km |
| Salto : 492 km | Rivera : 410 km | Paysandú : 437 km |
| Las Piedras : 201 km | Durazno : 251 km | Tacuarembó : 345 km |
| Melo : 223 km | Minas : 107 km | San Carlos : 91 km el más cerca |
| Mercedes : 387 km | Artigas : 489 km | Ciudad del Plata : 218 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de 19 de Abril
| Ninguna actividad registrada para el municipio de 19 de Abril |
