El municipio de San Gregorio
Localizado en el departamento de San José, San Gregorio es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de San Gregorio
Dirección de la intendencia municipal de San Gregorio | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de San Gregorio |
Demografía del municipio de San Gregorio
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Gregorio | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 35 habitantes | 32 / 316 | ||
Densidad de población del municipio de San Gregorio | No disponible |
El municipio de San Gregorio
Ciudades hermanadas con San Gregorio | Actualmente, el municipio de San Gregorio no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Gregorio no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Gregorio
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 109.6 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 118.9 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 199.3 km |
---|
Territorio del municipio de San Gregorio
Superficie del municipio de San Gregorio | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de San Gregorio | 95 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.95 Longitud: -56.75 Latitud: 33° 57' 0'' Sur Longitud: 56° 45' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Gregorio
Municipios que limitan con San Gregorio | ||
---|---|---|
Cerro Colorado | Cerro Colorado | Pintado |
Cerro Colorado | Carreta Quemada | |
Mal Abrigo | Mal Abrigo | Carreta Quemada |
Municipios vecinos de San Gregorio | ||
Cerro Colorado 25.3 km | Mal Abrigo 28.9 km | Carreta Quemada 30.7 km |
Ismael Cortinas 31.3 km | González 33.3 km | La Casilla 36.1 km |
Juan Soler 41.4 km | San José de Mayo 42.8 km | Pintado 43 km |
Raigón 44.2 km | 25 de Mayo 46.3 km | Sarandí Grande 46.3 km |
La Cruz 47.6 km | Trinidad 48 km | Berrondo 48.8 km |
Distancia entre San Gregorio y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 117 km | Salto : 307 km | Ciudad de la Costa : 121 km |
Maldonado : 196 km | Rivera : 357 km | Paysandú : 220 km |
Las Piedras : 98 km | Durazno : 67 km | Tacuarembó : 259 km |
Melo : 297 km | Minas : 147 km | Mercedes : 142 km |
Artigas : 389 km | San José de Mayo : 43 km el más cerca | Florida : 52 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Gregorio
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Gregorio |