El municipio de Garzón
Localizado en el departamento de Maldonado, Garzón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Garzón
| Dirección de la intendencia municipal de Garzón | GarzónAlcaldía de Garzón Calle Los Cerrillos - casi paraje La Cantera - Pueblo Garzón - Maldonado Garzón Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 44806004 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | garzon.gub.uy | |
| Intendente municipal de Garzón | Nazareno Lazo | |
Demografía del municipio de Garzón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Garzón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 020 habitantes (2023) | 8 / 142 | ||
| Densidad de población del municipio de Garzón | 1,6 hab./km² (4,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Garzón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Punta del Este 49.5 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 138.6 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 156.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Garzón
| Superficie del municipio de Garzón | 62 320 hectáreas 623,20 km² (240,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Garzón | 33 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.5936 Longitud: -54.5454 Latitud: 34° 35' 37'' Sur Longitud: 54° 32' 43'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Garzón | Actualmente, el municipio de Garzón no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Localidad | Arenas de José Ignacio (38 habitantes) Cañada de la Cruz Costas de José Ignacio Garzón (198 habitantes) José Ignacio (292 habitantes) Laguna Garzón Molles de Garzón Playa Juanita Puntas de José Ignacio |
| Parque natural | Garzón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Garzón
| Municipios que limitan con Garzón | ||
|---|---|---|
| Aiguá | La Riviera | La Riviera |
| San Carlos | ![]() | La Riviera |
| San Carlos | La Paloma | La Paloma |
| Municipios vecinos de Garzón | ||
| La Riviera 20.7 km | Puerto de los Botes 21.5 km | Rocha 21.7 km |
| La Paloma 36.6 km | Santa Isabel de la Pedrera 39.6 km | Tajamares de la Pedrera 40.5 km |
| San Carlos 41.1 km | Parallé 46.4 km | Barrio Hipódromo 47 km |
| Aiguá 47.8 km | Pueblo Nuevo 49.2 km | |
Distancia entre Garzón y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 151 km | Ciudad de la Costa : 131 km | Maldonado : 50 km |
| Salto : 478 km | Rivera : 422 km | Paysandú : 414 km |
| Las Piedras : 154 km | Durazno : 226 km | Tacuarembó : 347 km |
| Melo : 250 km | Minas : 68 km | San Carlos : 40 km el más cerca |
| Mercedes : 355 km | Artigas : 493 km | Ciudad del Plata : 171 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Garzón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Garzón |
