El municipio de Campo de Todos
Localizado en el departamento de Salto, Campo de Todos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Campo de Todos
Dirección de la intendencia municipal de Campo de Todos | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Campo de Todos |
Demografía del municipio de Campo de Todos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Campo de Todos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 212 habitantes | 24 / 231 | ||
Densidad de población del municipio de Campo de Todos | No disponible |
El municipio de Campo de Todos
Ciudades hermanadas con Campo de Todos | Actualmente, el municipio de Campo de Todos no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Campo de Todos no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Campo de Todos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 38.2 km Aeropuerto de Paysandú 99.2 km Aeropuerto de Tacuarembó 161.4 km |
---|
Territorio del municipio de Campo de Todos
Superficie del municipio de Campo de Todos | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Campo de Todos | 52 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.5591 Longitud: -57.6137 Latitud: 31° 33' 33'' Sur Longitud: 57° 36' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Campo de Todos
Municipios que limitan con Campo de Todos | ||
---|---|---|
San Antonio | Laureles | Laureles |
San Antonio | Laureles | |
Chapicuy | Chapicuy | Cerro Chato |
Municipios vecinos de Campo de Todos | ||
Laureles 10.7 km | San Antonio 26.8 km | Chapicuy 28.2 km |
Termas del Daymán 30.5 km | Colonia Itapebí 31.6 km | Colonia 18 de Julio 33.2 km |
Cerro Chato 35.5 km | Salto 38 km | Puerto Yeruá 38.2 km |
Gallinal 38.3 km | Nueva Escocia 39.3 km | Arenitas Blancas 40.2 km |
Concordia 42.6 km | Puntas de Valentín 46.1 km | Soto 46.7 km |
Cuchilla de Buricayupí 49.3 km | Quebracho 49.4 km | Rincón de Valentín 49.9 km |
Distancia entre Campo de Todos y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 394 km | Salto : 38 km el más cerca | Ciudad de la Costa : 394 km |
Maldonado : 447 km | Rivera : 210 km | Paysandú : 95 km |
Las Piedras : 375 km | Durazno : 228 km | Tacuarembó : 156 km |
Melo : 336 km | Minas : 384 km | Mercedes : 192 km |
Artigas : 164 km | San José de Mayo : 320 km | Florida : 312 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Campo de Todos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Campo de Todos |