El municipio de Chapicuy
Localizado en el departamento de Paysandú, Chapicuy es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Chapicuy
| Dirección de la intendencia municipal de Chapicuy | ChapicuyAlcaldía de Chapicuy Ruta 3 Gral Artigas Km 452.500 Chapicuy Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 47504015 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Chapicuy | Milton Laurencena | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Chapicuy
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chapicuy | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 382 habitantes (2023) | 11 / 125 | ||
| Densidad de población del municipio de Chapicuy | 1,3 hab./km² (3,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Chapicuy
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 27.2 km Aeropuerto de Paysandú 79.5 km Aeropuerto de Tacuarembó 185.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Chapicuy
| Superficie del municipio de Chapicuy | 104 360 hectáreas 1043,60 km² (402,94 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Chapicuy | 31 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.6667 Longitud: -57.8833 Latitud: 31° 40' 0'' Sur Longitud: 57° 52' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chapicuy | Actualmente, el municipio de Chapicuy no tiene hermanamiento |
| Localidad | Bella Vista (50 habitantes) Chapicuy (735 habitantes) Termas de Guaviyú |
| Parque natural | Chapicuy no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Chapicuy
| Municipios que limitan con Chapicuy | ||
|---|---|---|
Nueva Escocia | Nueva Escocia | Campo de Todos |
Nueva Escocia | ![]() | Campo de Todos |
| Quebracho | Quebracho | Cerro Chato |
| Municipios vecinos de Chapicuy | ||
Nueva Escocia 12.6 km | Puerto Yeruá 19.6 km | Termas del Daymán 24 km |
| Campo de Todos 28.2 km | Quebracho 29.6 km | Clodomiro Ledesma 29.9 km |
| Arenitas Blancas 30 km | Salto 31.8 km | Pedernal 32.7 km |
Concordia 33.1 km | Colonia 18 de Julio 34.2 km | Estancia Grande 34.7 km |
| San Antonio 36.3 km | Estación Yuquerí 38.7 km | Laureles 38.7 km |
| Cerro Chato 39.8 km | Estación Yeruá 42.2 km | Colonia Roca 42.8 km |
Ubajay 43.1 km | Gallinal 45.3 km | Soto 46.3 km |
Distancia entre Chapicuy y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 390 km | Ciudad de la Costa : 394 km | Maldonado : 452 km |
| Salto : 32 km el más cerca | Rivera : 238 km | Paysandú : 75 km |
| Las Piedras : 373 km | Durazno : 230 km | Tacuarembó : 180 km |
| Melo : 358 km | Minas : 389 km | San Carlos : 444 km |
| Mercedes : 177 km | Artigas : 190 km | Ciudad del Plata : 371 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Chapicuy
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chapicuy |
Nueva Escocia