El municipio de Soto
Localizado en el departamento de Paysandú, Soto es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Soto
| Dirección de la intendencia municipal de Soto | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Soto | ||
Demografía del municipio de Soto
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Soto | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 43 habitantes | 19 / 306 | ||
| Densidad de población del municipio de Soto | No disponible | |||
Medios de transporte en Soto
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 64.4 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 72.5 km Aeropuerto de Tacuarembó 156.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Soto
| Superficie del municipio de Soto | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Soto | 96 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.9756 Longitud: -57.5551 Latitud: 31° 58' 32'' Sur Longitud: 57° 33' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Soto | Actualmente, el municipio de Soto no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Soto no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Soto
| Municipios que limitan con Soto | ||
|---|---|---|
| Quebracho | Cerro Chato | Cerro Chato |
| Quebracho | ![]() | Cuchilla de Buricayupí |
| Lorenzo Geyres | Cuchilla de Buricayupí | Cuchilla de Buricayupí |
| Municipios vecinos de Soto | ||
| Cuchilla de Buricayupí 2.9 km | Cerro Chato 11.7 km | Gallinal 12.6 km |
| Zeballos 15.2 km | Federación 23.4 km | El Eucalipto 28.4 km |
| Quebracho 32.7 km | Cañada del Pueblo 35.4 km | Lorenzo Geyres 36.2 km |
| Chapicuy 46.3 km | Campo de Todos 46.7 km | |
Distancia entre Soto y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 347 km | Ciudad de la Costa : 350 km | Maldonado : 406 km |
| Salto : 76 km | Rivera : 225 km | Paysandú : 62 km el más cerca |
| Las Piedras : 330 km | Durazno : 184 km | Tacuarembó : 151 km |
| Melo : 321 km | Minas : 343 km | San Carlos : 398 km |
| Mercedes : 149 km | Artigas : 197 km | Ciudad del Plata : 328 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Soto
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Soto |
