El municipio de Quebracho
Localizado en el departamento de Paysandú, Quebracho es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Quebracho
Dirección de la intendencia municipal de Quebracho | QuebrachoAlcaldía de Quebracho 25 de Mayo x Artigas y Rivera Quebracho Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 47542040 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | municipiodequebracho.gub.uy | |
Intendente municipal de Quebracho | Mario Bandera |
Demografía del municipio de Quebracho
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quebracho | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 671 habitantes | 7 / 89 | ||
Densidad de población del municipio de Quebracho | 3,4 hab./km² (8,7 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Quebracho
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 50.6 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 55.5 km Aeropuerto de Tacuarembó 187.6 km |
---|
Territorio del municipio de Quebracho
Superficie del municipio de Quebracho | 108 840 hectáreas 1088,40 km² (420,23 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Quebracho | 87 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.9319 Longitud: -57.8975 Latitud: 31° 55' 55'' Sur Longitud: 57° 53' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Quebracho | Actualmente, el municipio de Quebracho no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Localidad | Colonia Arroyo Malo, Quebracho (2 853 habitantes) |
Parque natural | Quebracho no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Quebracho
Municipios que limitan con Quebracho | ||
---|---|---|
Nueva Escocia | Chapicuy | Chapicuy |
Lorenzo Geyres | Chapicuy | |
Lorenzo Geyres | Lorenzo Geyres | Soto |
Municipios vecinos de Quebracho | ||
Lorenzo Geyres 17 km | Chapicuy 29.6 km | Soto 32.7 km |
Nueva Escocia 33.4 km | Cerro Chato 34.6 km | Cuchilla de Buricayupí 34.7 km |
Pueblo Liebig 37.1 km | Gallinal 40 km | Colón 40.1 km |
Nuevo Paysandú 40.5 km | Ubajay 42.5 km | Pedernal 42.8 km |
San José 43.1 km | Colonia Hocker 45.4 km | Puerto Yeruá 46 km |
Paysandú 46.4 km | Zeballos 46.9 km | La Clarita 47.1 km |
Chacras de Paysandú 47.5 km | Clodomiro Ledesma 47.9 km | Colonia San Anselmo y Aledañas 48.9 km |
Distancia entre Quebracho y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 366 km | Salto : 61 km | Ciudad de la Costa : 369 km |
Maldonado : 429 km | Rivera : 251 km | Paysandú : 46 km el más cerca |
Las Piedras : 347 km | Durazno : 207 km | Tacuarembó : 183 km |
Melo : 353 km | Minas : 368 km | Mercedes : 147 km |
Artigas : 213 km | San José de Mayo : 289 km | Florida : 288 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Quebracho
Ninguna actividad registrada para el municipio de Quebracho |