El municipio de Cuchilla de Buricayupí
Localizado en el departamento de Paysandú, Cuchilla de Buricayupí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Cuchilla de Buricayupí
| Dirección de la intendencia municipal de Cuchilla de Buricayupí | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Cuchilla de Buricayupí | ||
Demografía del municipio de Cuchilla de Buricayupí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cuchilla de Buricayupí | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 habitantes | 21 / 329 | ||
| Densidad de población del municipio de Cuchilla de Buricayupí | No disponible | |||
Medios de transporte en Cuchilla de Buricayupí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paysandú 64 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 75.4 km Aeropuerto de Tacuarembó 155 km |
|---|
Territorio del municipio de Cuchilla de Buricayupí
| Superficie del municipio de Cuchilla de Buricayupí | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cuchilla de Buricayupí | 128 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.9977 Longitud: -57.5386 Latitud: 31° 59' 52'' Sur Longitud: 57° 32' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cuchilla de Buricayupí | Actualmente, el municipio de Cuchilla de Buricayupí no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cuchilla de Buricayupí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cuchilla de Buricayupí
| Municipios que limitan con Cuchilla de Buricayupí | ||
|---|---|---|
| Soto | Soto | Gallinal |
| Soto | ![]() | Zeballos |
| Lorenzo Geyres | Zeballos | Zeballos |
| Municipios vecinos de Cuchilla de Buricayupí | ||
| Soto 2.9 km | Zeballos 12.6 km | Gallinal 14 km |
| Cerro Chato 14 km | Federación 21.3 km | El Eucalipto 27.7 km |
| Cañada del Pueblo 34.2 km | Quebracho 34.7 km | Lorenzo Geyres 36.9 km |
| Chapicuy 49.2 km | Algorta 49.2 km | Campo de Todos 49.3 km |
Distancia entre Cuchilla de Buricayupí y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 344 km | Ciudad de la Costa : 347 km | Maldonado : 403 km |
| Salto : 79 km | Rivera : 225 km | Paysandú : 62 km el más cerca |
| Las Piedras : 327 km | Durazno : 182 km | Tacuarembó : 150 km |
| Melo : 319 km | Minas : 340 km | San Carlos : 395 km |
| Mercedes : 147 km | Artigas : 199 km | Ciudad del Plata : 325 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cuchilla de Buricayupí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cuchilla de Buricayupí |
