El municipio de San Antonio
Localizado en el departamento de Salto, San Antonio es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de San Antonio
| Dirección de la intendencia municipal de San Antonio | San AntonioAlcaldía de San Antonio San Antonio San Antonio Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 47302022 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de San Antonio | Fernando Pani | |
Demografía del municipio de San Antonio
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Antonio | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 552 habitantes (2023) | 3 / 87 | ||
| Densidad de población del municipio de San Antonio | 8,2 hab./km² (21,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Antonio
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 43.3 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 118 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 155.1 km |
|---|
Territorio del municipio de San Antonio
| Superficie del municipio de San Antonio | 43 080 hectáreas 430,80 km² (166,33 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Antonio | 67 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.4515 Longitud: -56.0811 Latitud: 34° 27' 5'' Sur Longitud: 56° 4' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Antonio | Actualmente, el municipio de San Antonio no tiene hermanamiento |
| Localidad | 18 de Julio (750 habitantes) Albisu (544 habitantes) Colonia Harriague Garibaldi (354 habitantes) San Antonio (3 552 habitantes) Tropezón Tropiezo |
| Parque natural | San Antonio no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Antonio
| Municipios que limitan con San Antonio | ||
|---|---|---|
| Colonia 18 de Julio | Colonia 18 de Julio | |
| Colonia 18 de Julio | ![]() | |
| Municipios vecinos de San Antonio | ||
| Colonia 18 de Julio 10.3 km | Termas del Daymán 17.4 km | Salto 18.9 km |
| Arenitas Blancas 23.5 km | Concordia 24.2 km | Campo de Todos 26.8 km |
| Laureles 27.8 km | Colonia Ayuí 30.2 km | Puerto Yeruá 30.7 km |
Colonia Roca 32.6 km | Villa Constitución 33.3 km | Estación Yuquerí 33.7 km |
La Criolla 34.1 km | Colonia Itapebí 34.3 km | Chapicuy 36.3 km |
Gualeguaycito 37.7 km | Colonia La Argentina 40 km | Nueva Escocia 40.3 km |
Estancia Grande 41 km | San Justo 41.1 km | Federación 43.9 km |
Distancia entre San Antonio y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 47 km | Ciudad de la Costa : 42 km | Maldonado : 115 km |
| Salto : 384 km | Rivera : 398 km | Paysandú : 301 km |
| Las Piedras : 32 km el más cerca | Durazno : 126 km | Tacuarembó : 305 km |
| Melo : 291 km | Minas : 78 km | San Carlos : 114 km |
| Mercedes : 225 km | Artigas : 445 km | Ciudad del Plata : 45 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Antonio
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Antonio |
