El municipio de Cerro Chato
Localizado en el departamento de Paysandú, Cerro Chato es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Cerro Chato
| Dirección de la intendencia municipal de Cerro Chato | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Cerro Chato | ||
Demografía del municipio de Cerro Chato
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cerro Chato | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 333 habitantes | 14 / 201 | ||
| Densidad de población del municipio de Cerro Chato | No disponible | |||
Medios de transporte en Cerro Chato
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 64.4 km Aeropuerto de Paysandú 73.8 km Aeropuerto de Tacuarembó 153.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Cerro Chato
| Superficie del municipio de Cerro Chato | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cerro Chato | 109 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.8717 Longitud: -57.5386 Latitud: 31° 52' 18'' Sur Longitud: 57° 32' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cerro Chato | Actualmente, el municipio de Cerro Chato no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cerro Chato no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cerro Chato
| Municipios que limitan con Cerro Chato | ||
|---|---|---|
| Campo de Todos | Campo de Todos | Laureles |
| Soto | ![]() | Gallinal |
| Soto | Gallinal | Gallinal |
| Municipios vecinos de Cerro Chato | ||
| Gallinal 5.9 km | Soto 11.7 km | Cuchilla de Buricayupí 14 km |
| Zeballos 22.7 km | El Eucalipto 25.9 km | Federación 27.9 km |
| Quebracho 34.6 km | Cañada del Pueblo 34.8 km | Campo de Todos 35.5 km |
| Chapicuy 39.8 km | Laureles 41.5 km | Lorenzo Geyres 42.8 km |
| Paso del Parque del Daymán 48.4 km | ||
Distancia entre Cerro Chato y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 357 km | Ciudad de la Costa : 360 km | Maldonado : 414 km |
| Salto : 67 km el más cerca | Rivera : 218 km | Paysandú : 71 km |
| Las Piedras : 340 km | Durazno : 194 km | Tacuarembó : 148 km |
| Melo : 321 km | Minas : 351 km | San Carlos : 407 km |
| Mercedes : 160 km | Artigas : 187 km | Ciudad del Plata : 338 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cerro Chato
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cerro Chato |
