El municipio de Suárez
Localizado en el departamento de Canelones, Suárez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Suárez
| Dirección de la intendencia municipal de Suárez | SuárezAlcaldía de Suárez Jose Pedro Varela s/n esq. Perez Castellanos Suárez Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 22971733 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | suarez.imcanelones.gub.uy | |
| Intendente municipal de Suárez | Carlos Andres Nalerio | |
Demografía del municipio de Suárez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Suárez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 213 habitantes (2023) | 8 / 31 | ||
| Densidad de población del municipio de Suárez | 459,4 hab./km² (1 189,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Suárez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 11.5 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 103.5 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 162.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Suárez
| Superficie del municipio de Suárez | 4 400 hectáreas 44,00 km² (16,99 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Suárez | 65 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.7341 Longitud: -56.0324 Latitud: 34° 44' 3'' Sur Longitud: 56° 1' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Suárez | Actualmente, el municipio de Suárez no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Localidad | Casarino, Empalme Sauce, Joaquín Suárez (6 570 habitantes), Lomas de Toledo, Villa Hadita, Villa San Felipe, Santa Teresita de Suárez (Fraccionamiento Ruta 74) |
| Parque natural | Suárez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Suárez
| Municipios que limitan con Suárez | ||
|---|---|---|
| Sauce | Pando | Pando |
| Toledo | ![]() | Barros Blancos |
| Toledo | Barros Blancos | Barros Blancos |
| Municipios vecinos de Suárez | ||
| Barros Blancos 3.8 km | Toledo 6.3 km | Pando 7.4 km |
| Nicolich 9.3 km | Sauce 9.9 km | Ciudad de la Costa 12.2 km |
| Empalme Olmos 13.8 km | Paso Carrasco 15.4 km | Las Piedras 16.6 km |
| 18 de Mayo 16.8 km | La Paz 17.4 km | Progreso 18.4 km |
| Salinas 19.4 km | Montevideo 20.5 km | Atlántida 25.5 km |
| San Jacinto 25.9 km | Santa Rosa 26 km | Parque del Plata 29.5 km |
| Soca 31.1 km | San Antonio 31.7 km | Canelones 32.2 km |
Distancia entre Suárez y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 19 km | Ciudad de la Costa : 12 km el más cerca | Maldonado : 101 km |
| Salto : 414 km | Rivera : 429 km | Paysandú : 329 km |
| Las Piedras : 17 km | Durazno : 157 km | Tacuarembó : 336 km |
| Melo : 314 km | Minas : 84 km | San Carlos : 103 km |
| Mercedes : 248 km | Artigas : 477 km | Ciudad del Plata : 34 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Suárez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Suárez |
