El municipio de Paso Carrasco
Localizado en el departamento de Canelones, Paso Carrasco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Paso Carrasco
| Dirección de la intendencia municipal de Paso Carrasco | Paso CarrascoAlcaldía de Paso Carrasco camino carrasco nº 50 Paso Carrasco Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 26009023 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | pasocarrasco.imcanelones.gub.uy | |
| Intendente municipal de Paso Carrasco | Verónica Veiga | |
Demografía del municipio de Paso Carrasco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Paso Carrasco | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 24 habitantes (2023) | 29 / 321 | ||
| Densidad de población del municipio de Paso Carrasco | 1,2 hab./km² (3,0 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Paso Carrasco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 2.4 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 102.8 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 164.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Paso Carrasco
| Superficie del municipio de Paso Carrasco | 2 070 hectáreas 20,70 km² (7,99 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Paso Carrasco | 7 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.8564 Longitud: -56.0443 Latitud: 34° 51' 23'' Sur Longitud: 56° 2' 39'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Paso Carrasco | Actualmente, el municipio de Paso Carrasco no tiene hermanamiento |
| Localidad | Barra de Carrasco (5 410 habitantes) Parque Miramar Parque Roosevelt Paso Carrasco (15 908 habitantes) |
| Parque natural | Paso Carrasco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Paso Carrasco
| Municipios que limitan con Paso Carrasco | ||
|---|---|---|
| Toledo | Nicolich | Nicolich |
| Montevideo | ![]() | Nicolich |
| Montevideo | Montevideo | |
| Municipios vecinos de Paso Carrasco | ||
| Nicolich 6.2 km | Ciudad de la Costa 9.3 km | Montevideo 12.8 km |
| Barros Blancos 13.2 km | Suárez 15.4 km | Toledo 15.9 km |
| Pando 18.3 km | Salinas 20.3 km | La Paz 21.7 km |
| Empalme Olmos 23.1 km | Las Piedras 24.4 km | Sauce 25.2 km |
| 18 de Mayo 25.8 km | Atlántida 26.8 km | Progreso 28.9 km |
| Parque del Plata 30.7 km | La Floresta 34.6 km | Soca 36.3 km |
| Ciudad del Plata 36.5 km | San Jacinto 39.1 km | Santa Rosa 41.3 km |
Distancia entre Paso Carrasco y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 11 km | Ciudad de la Costa : 10 km el más cerca | Maldonado : 100 km |
| Salto : 425 km | Rivera : 443 km | Paysandú : 339 km |
| Las Piedras : 22 km | Durazno : 170 km | Tacuarembó : 350 km |
| Melo : 326 km | Minas : 92 km | San Carlos : 104 km |
| Mercedes : 256 km | Artigas : 490 km | Ciudad del Plata : 34 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Paso Carrasco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Paso Carrasco |
