El municipio de Cerro de las Cuentas
Localizado en el departamento de Cerro Largo, Cerro de las Cuentas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Cerro de las Cuentas
| Dirección de la intendencia municipal de Cerro de las Cuentas | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Cerro de las Cuentas | ||
Demografía del municipio de Cerro de las Cuentas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cerro de las Cuentas | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 263 habitantes | 13 / 214 | ||
| Densidad de población del municipio de Cerro de las Cuentas | No disponible | |||
Toponimia y traducción del municipio de Cerro de las Cuentas
| Armenio: Սերրո դե լաս Կուենտաս | Ruso: Серро-де-лас-Куэнтас |
Medios de transporte en Cerro de las Cuentas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 47.3 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 68.1 km Aeropuerto de Vichadero 98.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Cerro de las Cuentas
| Superficie del municipio de Cerro de las Cuentas | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cerro de las Cuentas | 233 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.6203 Longitud: -54.5928 Latitud: 32° 37' 13'' Sur Longitud: 54° 35' 34'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cerro de las Cuentas | Actualmente, el municipio de Cerro de las Cuentas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cerro de las Cuentas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cerro de las Cuentas
| Municipios que limitan con Cerro de las Cuentas | ||
|---|---|---|
| Tres Islas | Fraile Muerto | Fraile Muerto |
| Tres Islas | ![]() | Fraile Muerto |
| Quebracho | Quebracho | Puntas del Parao |
| Municipios vecinos de Cerro de las Cuentas | ||
| Fraile Muerto 13.6 km | Tres Islas 14.8 km | Quebracho 15 km |
| Puntas del Parao 23.1 km | Tupambaé 28.8 km | Ramón Trigo 30.4 km |
| Bañado de Medina 33.1 km | Arbolito 35.9 km | Isla Patrulla 41.6 km |
| Arachania 44.4 km | Ñangapiré 44.9 km | Barrio López Benítez 45.2 km |
| Arévalo 45.6 km | Barrio La Vinchuca 46.7 km | Santa Clara de Olimar 47.4 km |
| Melo 47.7 km | Esperanza 49.2 km | Cuchilla de Caraguatá 49.5 km |
Distancia entre Cerro de las Cuentas y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 289 km | Ciudad de la Costa : 275 km | Maldonado : 256 km |
| Salto : 346 km | Rivera : 212 km | Paysandú : 329 km |
| Las Piedras : 278 km | Durazno : 199 km | Tacuarembó : 165 km |
| Melo : 48 km el más cerca | Minas : 203 km | San Carlos : 244 km |
| Mercedes : 329 km | Artigas : 298 km | Ciudad del Plata : 291 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Cerro de las Cuentas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cerro de las Cuentas |
