El municipio de Esperanza
Localizado en el departamento de Cerro Largo, Esperanza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Esperanza
| Dirección de la intendencia municipal de Esperanza | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Esperanza | ||
Demografía del municipio de Esperanza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Esperanza | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 26 habitantes | 20 / 319 | ||
| Densidad de población del municipio de Esperanza | No disponible | |||
División administrativa de Esperanza
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Cerro Largo |
Medios de transporte en Esperanza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 66.4 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 96.5 km Aeropuerto de Vichadero 136.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Esperanza
| Superficie del municipio de Esperanza | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Esperanza | 325 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9203 Longitud: -54.9789 Latitud: 32° 55' 13'' Sur Longitud: 54° 58' 44'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Esperanza | Actualmente, el municipio de Esperanza no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Esperanza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Esperanza
| Municipios que limitan con Esperanza | ||
|---|---|---|
| Arévalo | Tupambaé | Tupambaé |
| Cerro Chato | ![]() | Santa Clara de Olimar |
| Cerro Chato | Santa Clara de Olimar | Santa Clara de Olimar |
| Municipios vecinos de Esperanza | ||
| Santa Clara de Olimar 2.8 km | Tupambaé 22.1 km | Cerro Chato 24.7 km |
| Cerro Chato 24.7 km | Arévalo 32.7 km | Quebracho 39.2 km |
| Valentines 39.4 km | Valentines 39.4 km | Isla Patrulla 39.8 km |
| Las Palmas 41.4 km | Cerro de las Cuentas 49.2 km | |
Distancia entre Esperanza y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 243 km | Ciudad de la Costa : 229 km | Maldonado : 221 km |
| Salto : 329 km | Rivera : 231 km | Paysandú : 298 km |
| Las Piedras : 230 km | Durazno : 152 km | Tacuarembó : 164 km |
| Melo : 97 km el más cerca | Minas : 163 km | San Carlos : 208 km |
| Mercedes : 287 km | Artigas : 307 km | Ciudad del Plata : 243 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Esperanza
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Esperanza |
