El municipio de Puntas del Parao
Localizado en el departamento de Treinta y Tres, Puntas del Parao es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Puntas del Parao
| Dirección de la intendencia municipal de Puntas del Parao | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Puntas del Parao | ||
Demografía del municipio de Puntas del Parao
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puntas del Parao | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 habitantes | 26 / 327 | ||
| Densidad de población del municipio de Puntas del Parao | No disponible | |||
División administrativa de Puntas del Parao
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Treinta y Tres |
Medios de transporte en Puntas del Parao
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 45.7 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 52.6 km Aeropuerto de Vichadero 111.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Puntas del Parao
| Superficie del municipio de Puntas del Parao | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Puntas del Parao | 238 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.7242 Longitud: -54.3797 Latitud: 32° 43' 27'' Sur Longitud: 54° 22' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Puntas del Parao | Actualmente, el municipio de Puntas del Parao no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Puntas del Parao no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Puntas del Parao
| Municipios que limitan con Puntas del Parao | ||
|---|---|---|
| Cerro de las Cuentas | Arbolito | Arbolito |
| Cerro de las Cuentas | ![]() | Arbolito |
| Isla Patrulla | Isla Patrulla | Mendizábal |
| Municipios vecinos de Puntas del Parao | ||
| Arbolito 20.3 km | Cerro de las Cuentas 23.1 km | Fraile Muerto 27.1 km |
| Arachania 31.8 km | Ñangapiré 32.9 km | Isla Patrulla 34.5 km |
| Bañado de Medina 35.8 km | Quebracho 36.8 km | Tres Islas 37.2 km |
| Tupambaé 38.2 km | Barrio La Vinchuca 40.1 km | Mendizábal 42.2 km |
| Barrio López Benítez 42.6 km | Melo 43.9 km | La Pedrera 46.8 km |
| Vergara 47.7 km | Ramón Trigo 48.2 km | |
Distancia entre Puntas del Parao y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 290 km | Ciudad de la Costa : 275 km | Maldonado : 248 km |
| Salto : 369 km | Rivera : 231 km | Paysandú : 350 km |
| Las Piedras : 279 km | Durazno : 212 km | Tacuarembó : 188 km |
| Melo : 44 km el más cerca | Minas : 199 km | San Carlos : 235 km |
| Mercedes : 346 km | Artigas : 320 km | Ciudad del Plata : 294 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Puntas del Parao
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Puntas del Parao |
