El municipio de Quebracho
Localizado en el departamento de Cerro Largo, Quebracho es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Quebracho
| Dirección de la intendencia municipal de Quebracho | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Quebracho | ||
Demografía del municipio de Quebracho
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quebracho | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 70 habitantes | 18 / 289 | ||
| Densidad de población del municipio de Quebracho | No disponible | |||
División administrativa de Quebracho
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Cerro Largo |
Medios de transporte en Quebracho
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 59.6 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 74.2 km Aeropuerto de Vichadero 99.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Quebracho
| Superficie del municipio de Quebracho | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Quebracho | 164 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.6232 Longitud: -54.7531 Latitud: 32° 37' 24'' Sur Longitud: 54° 45' 11'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Quebracho | Actualmente, el municipio de Quebracho no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Quebracho no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Quebracho
| Municipios que limitan con Quebracho | ||
|---|---|---|
| Cuchilla de Caraguatá | Tres Islas | Tres Islas |
| Tupambaé | ![]() | Tres Islas |
| Tupambaé | Tupambaé | Puntas del Parao |
| Municipios vecinos de Quebracho | ||
| Tres Islas 13.5 km | Cerro de las Cuentas 15 km | Tupambaé 23.4 km |
| Fraile Muerto 24.8 km | Arévalo 30.5 km | Ramón Trigo 32.4 km |
| Puntas del Parao 36.8 km | Cuchilla de Caraguatá 37.7 km | Santa Clara de Olimar 38.1 km |
| Esperanza 39.2 km | Isla Patrulla 44.9 km | Bañado de Medina 45 km |
Distancia entre Quebracho y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 282 km | Ciudad de la Costa : 268 km | Maldonado : 254 km |
| Salto : 333 km | Rivera : 206 km | Paysandú : 314 km |
| Las Piedras : 270 km | Durazno : 185 km | Tacuarembó : 154 km |
| Melo : 61 km el más cerca | Minas : 199 km | San Carlos : 242 km |
| Mercedes : 314 km | Artigas : 290 km | Ciudad del Plata : 283 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Quebracho
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Quebracho |
