El municipio de Santa Clara de Olimar
Localizado en el departamento de Treinta y Tres, Santa Clara de Olimar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Santa Clara de Olimar
| Dirección de la intendencia municipal de Santa Clara de Olimar | Santa Clara de OlimarAlcaldía de Santa Clara de Olimar 25 de agosto s/n Santa Clara de Olimar Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 44564601 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | municipiosantaclara.com/ | |
| Intendente municipal de Santa Clara de Olimar | Pablo Echeverria | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Santa Clara de Olimar
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Clara de Olimar | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 485 habitantes (2023) | 5 / 100 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Clara de Olimar | 5,2 hab./km² (13,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Santa Clara de Olimar
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 63.8 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 94.7 km Aeropuerto de Vichadero 136.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Clara de Olimar
| Superficie del municipio de Santa Clara de Olimar | 48 240 hectáreas 482,40 km² (186,26 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Clara de Olimar | 306 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9233 Longitud: -54.9493 Latitud: 32° 55' 24'' Sur Longitud: 54° 56' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Clara de Olimar | Actualmente, el municipio de Santa Clara de Olimar no tiene hermanamiento |
| Localidad | Santa Clara de Olimar (2 341 habitantes) |
| Parque natural | Santa Clara de Olimar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Clara de Olimar
| Municipios que limitan con Santa Clara de Olimar | ||
|---|---|---|
| Esperanza | Esperanza | Tupambaé |
| Esperanza | ![]() | Tupambaé |
| Cerro Chato | Cerro Chato | Isla Patrulla |
| Municipios vecinos de Santa Clara de Olimar | ||
| Esperanza 2.8 km | Tupambaé 19.8 km | Cerro Chato 26.1 km |
| Cerro Chato 26.1 km | Arévalo 33.9 km | Isla Patrulla 37 km |
| Quebracho 38.1 km | Valentines 40 km | Valentines 40 km |
| Las Palmas 44.1 km | Cerro de las Cuentas 47.4 km | |
Distancia entre Santa Clara de Olimar y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 244 km | Ciudad de la Costa : 230 km | Maldonado : 220 km |
| Salto : 331 km | Rivera : 232 km | Paysandú : 301 km |
| Las Piedras : 232 km | Durazno : 155 km | Tacuarembó : 166 km |
| Melo : 95 km el más cerca | Minas : 163 km | San Carlos : 208 km |
| Mercedes : 290 km | Artigas : 309 km | Ciudad del Plata : 245 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Clara de Olimar
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Clara de Olimar |
