El municipio de Tupambaé
Localizado en el departamento de Cerro Largo, Tupambaé es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Tupambaé
| Dirección de la intendencia municipal de Tupambaé | TupambaéAlcaldía de Tupambaé Av. Lavalleja s/n esq. Uruguay Tupambaé Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 46852327 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Tupambaé | Macarena da Rosa | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Tupambaé
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tupambaé | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 339 habitantes (2023) | 7 / 127 | ||
| Densidad de población del municipio de Tupambaé | 1,2 hab./km² (3,1 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Tupambaé
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Cerro Largo |
Medios de transporte en Tupambaé
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 56.2 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 75.5 km Aeropuerto de Vichadero 123 km |
|---|
Territorio del municipio de Tupambaé
| Superficie del municipio de Tupambaé | 111 010 hectáreas 1110,10 km² (428,61 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tupambaé | 293 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.8333 Longitud: -54.7667 Latitud: 32° 49' 60'' Sur Longitud: 54° 46' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tupambaé | Actualmente, el municipio de Tupambaé no tiene hermanamiento |
| Localidad | Tupambaé (1 122 habitantes) |
| Parque natural | Tupambaé no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tupambaé
| Municipios que limitan con Tupambaé | ||
|---|---|---|
| Arévalo | Quebracho | Quebracho |
| Santa Clara de Olimar | ![]() | Quebracho |
| Santa Clara de Olimar | Santa Clara de Olimar | Isla Patrulla |
| Municipios vecinos de Tupambaé | ||
| Santa Clara de Olimar 19.8 km | Esperanza 22.1 km | Quebracho 23.4 km |
| Isla Patrulla 26.1 km | Cerro de las Cuentas 28.8 km | Tres Islas 36.2 km |
| Arévalo 36.3 km | Puntas del Parao 38.2 km | Fraile Muerto 42.3 km |
| Cerro Chato 45.3 km | Cerro Chato 45.3 km | |
Distancia entre Tupambaé y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 261 km | Ciudad de la Costa : 246 km | Maldonado : 231 km |
| Salto : 341 km | Rivera : 227 km | Paysandú : 316 km |
| Las Piedras : 249 km | Durazno : 174 km | Tacuarembó : 169 km |
| Melo : 75 km el más cerca | Minas : 176 km | San Carlos : 218 km |
| Mercedes : 308 km | Artigas : 309 km | Ciudad del Plata : 262 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tupambaé
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tupambaé |
