El municipio de Ñangapiré
Localizado en el departamento de Cerro Largo, Ñangapiré es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Ñangapiré
| Dirección de la intendencia municipal de Ñangapiré | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Ñangapiré | ||
Demografía del municipio de Ñangapiré
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ñangapiré | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 habitantes | 25 / 337 | ||
| Densidad de población del municipio de Ñangapiré | No disponible | |||
División administrativa de Ñangapiré
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Cerro Largo |
Medios de transporte en Ñangapiré
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 21.5 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 78.3 km Aeropuerto de Vichadero 96.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Ñangapiré
| Superficie del municipio de Ñangapiré | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ñangapiré | 115 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.5166 Longitud: -54.1303 Latitud: 32° 30' 60'' Sur Longitud: 54° 7' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ñangapiré | Actualmente, el municipio de Ñangapiré no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ñangapiré no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ñangapiré
| Municipios que limitan con Ñangapiré | ||
|---|---|---|
| Barrio La Vinchuca | Barrio La Vinchuca | La Pedrera |
| Arachania | ![]() | La Pedrera |
| Arachania | Arachania | Estación Rincón |
| Municipios vecinos de Ñangapiré | ||
| Arachania 1.3 km | Barrio La Vinchuca 11.4 km | Arbolito 12.9 km |
| La Pedrera 15.1 km | Melo 17.4 km | Barrio López Benítez 18.6 km |
| Bañado de Medina 24.3 km | Puntas del Parao 32.9 km | Las Cañas 33.5 km |
| Fraile Muerto 36.9 km | Nando 38.3 km | Cerro de las Cuentas 44.9 km |
| Estación Rincón 45.1 km | Plácido Rosas 46.7 km | Mangrullo 48 km |
Distancia entre Ñangapiré y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 322 km | Ciudad de la Costa : 307 km | Maldonado : 276 km |
| Salto : 383 km | Rivera : 224 km | Paysandú : 371 km |
| Las Piedras : 312 km | Durazno : 243 km | Tacuarembó : 196 km |
| Melo : 17 km el más cerca | Minas : 230 km | San Carlos : 263 km |
| Mercedes : 374 km | Artigas : 318 km | Ciudad del Plata : 327 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Ñangapiré
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ñangapiré |
