El municipio de Arbolito
Localizado en el departamento de Cerro Largo, Arbolito es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Arbolito
| Dirección de la intendencia municipal de Arbolito | ArbolitoAlcaldía de Arbolito R- 8 Km 364 Arbolito Uruguay | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | 09148663 | |
| E-mail de la intendencia | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Arbolito | Javier Barboza | |
| Partido político | PN | |
Demografía del municipio de Arbolito
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arbolito | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 263 habitantes (2023) | 13 / 214 | ||
| Densidad de población del municipio de Arbolito | 0,4 hab./km² (1,1 pop/sq mi) | |||
División administrativa de Arbolito
| País | Uruguay |
|---|---|
| Departamento | Cerro Largo |
Medios de transporte en Arbolito
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 30.4 km Aeropuerto de Treinta-y-Tres 66.4 km Aeropuerto de Vichadero 103.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Arbolito
| Superficie del municipio de Arbolito | 60 450 hectáreas 604,50 km² (233,40 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Arbolito | 249 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.6108 Longitud: -54.2103 Latitud: 32° 36' 39'' Sur Longitud: 54° 12' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arbolito | Actualmente, el municipio de Arbolito no tiene hermanamiento |
| Localidad | Arbolito (189 habitantes) |
| Parque natural | Arbolito no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Arbolito
| Municipios que limitan con Arbolito | ||
|---|---|---|
| Bañado de Medina | Arachania | Arachania |
| Puntas del Parao | ![]() | Arachania |
| Puntas del Parao | Puntas del Parao | Estación Rincón |
| Municipios vecinos de Arbolito | ||
| Arachania 11.7 km | Ñangapiré 12.9 km | Puntas del Parao 20.3 km |
| Barrio La Vinchuca 22.1 km | Bañado de Medina 26.6 km | Barrio López Benítez 27.2 km |
| Melo 27.3 km | La Pedrera 27.7 km | Fraile Muerto 31.3 km |
| Cerro de las Cuentas 35.9 km | Estación Rincón 43.4 km | Vergara 44.4 km |
| Las Cañas 45.7 km | Tres Islas 46.1 km | Plácido Rosas 48.8 km |
| Mendizábal 49.5 km | Ramón Trigo 49.6 km | Nando 50 km |
Distancia entre Arbolito y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 310 km | Ciudad de la Costa : 294 km | Maldonado : 264 km |
| Salto : 379 km | Rivera : 229 km | Paysandú : 364 km |
| Las Piedras : 299 km | Durazno : 232 km | Tacuarembó : 195 km |
| Melo : 27 km el más cerca | Minas : 217 km | San Carlos : 251 km |
| Mercedes : 364 km | Artigas : 321 km | Ciudad del Plata : 314 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Arbolito
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Arbolito |
