El municipio de Paso del Parque del Daymán
Localizado en el departamento de Salto, Paso del Parque del Daymán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Paso del Parque del Daymán
| Dirección de la intendencia municipal de Paso del Parque del Daymán | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la intendencia | No disponible | |
| E-mail de la intendencia | No disponible | |
| Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
| Intendente municipal de Paso del Parque del Daymán | ||
Demografía del municipio de Paso del Parque del Daymán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Paso del Parque del Daymán | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 28 habitantes | 21 / 317 | ||
| Densidad de población del municipio de Paso del Parque del Daymán | No disponible | |||
Medios de transporte en Paso del Parque del Daymán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 97.9 km Aeropuerto de Tacuarembó 105.4 km Aeropuerto de Paysandú 116.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Paso del Parque del Daymán
| Superficie del municipio de Paso del Parque del Daymán | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Paso del Parque del Daymán | 136 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.7808 Longitud: -57.0385 Latitud: 31° 46' 51'' Sur Longitud: 57° 2' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Paso del Parque del Daymán | Actualmente, el municipio de Paso del Parque del Daymán no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Paso del Parque del Daymán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Paso del Parque del Daymán
| Municipios que limitan con Paso del Parque del Daymán | ||
|---|---|---|
| Puntas de Valentín | Cerros de Vera | Cerros de Vera |
| Cañada del Pueblo | ![]() | Cerros de Vera |
| Cañada del Pueblo | Cañada del Pueblo | |
| Municipios vecinos de Paso del Parque del Daymán | ||
| Cañada del Pueblo 23 km | El Eucalipto 25.5 km | Cerros de Vera 29.3 km |
| Puntas de Valentín 32.5 km | Federación 38.9 km | Arerunguá 42.2 km |
| Gallinal 43.1 km | Zeballos 46.8 km | Cerro Chato 48.4 km |
Distancia entre Paso del Parque del Daymán y los principales municipios de Uruguay
| Montevideo : 353 km | Ciudad de la Costa : 353 km | Maldonado : 398 km |
| Salto : 98 km el más cerca | Rivera : 172 km | Paysandú : 115 km |
| Las Piedras : 336 km | Durazno : 185 km | Tacuarembó : 100 km |
| Melo : 277 km | Minas : 333 km | San Carlos : 389 km |
| Mercedes : 188 km | Artigas : 156 km | Ciudad del Plata : 337 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Paso del Parque del Daymán
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Paso del Parque del Daymán |
